Производитель | WIX |
---|---|
Тип фильтра | Воздушный |
Высота (мм) | 482.50 |
Диаметр внешний (мм) | 301.50 |
Диаметр внутренний (мм) | 170.00 |
Дно | Нет |
WIX
Фильтр воздушный WIX 93084E
2658руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
M.A.N. | 16.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 17.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 18.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 19.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 19.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 19.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 19.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 19.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 19.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 19.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 19.364 F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 19.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 19.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 19.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 19.414 | MAN D2866 |
M.A.N. | 19.422 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 19.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 19.464 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 19.603 | MAN D2840 |
M.A.N. | 22.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 22.422 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 22.423 F2000 | 22.423 F2000 |
M.A.N. | 23.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 23.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 23.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 23.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 23.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 23.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 23.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 23.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 23.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 23.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 24.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1994 – 1995 |
M.A.N. | 24.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 24.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 24.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 24.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 24.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 24.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 24.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 24.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 24.422 | MAN D2866 ~ 1990 |
M.A.N. | 24.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 24.464 F F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 25.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 26.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 26.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 26.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 26.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 26.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 26.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 26.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 26.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1996 |
M.A.N. | 26.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 26.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 26.414 | MAN D2866 ~ 2002 |
M.A.N. | 26.422 | MAN D2866 ~ 1990 – 1996 |
M.A.N. | 26.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 26.603 | MAN D2840 |
M.A.N. | 27.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 27.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 27.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 27.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 27.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 27.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 27.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 27.364 F F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 27.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 27.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 27.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 27.603 | MAN D2840 |
M.A.N. | 28.293 FNL E2000 | MAN D2865 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.314 FNLC E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 28.343 FA/FN E2000 | MAN D2865 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.343 FA/FN E2000 | MAN D2866 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.403 FA/FN E2000 | MAN D2865 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.403 FA/FN E2000 | MAN D2866 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.463 FA/FN E2000 | MAN D2876 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.464 F/FL E2000 | MAN D2876 ~ 1999 |
M.A.N. | 29.414 FV E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 29.464 FV E2000 | MAN D2876 ~ 1999 |
M.A.N. | 30.293 FNL E2000 | MAN D2865 ~ 1997 |
M.A.N. | 30.314 FN E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 30.343 FA/FN E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 32.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 32.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 32.314 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 32.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 32.364 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.364 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 32.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 32.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 32.414 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.414 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.422 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 32.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 32.464 F/VF F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 33.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 33.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 33.364 E2000 | MAN D2866 ~ 1997 |
M.A.N. | 33.364 F2000 | MAN D2866 ~ 1997 |
M.A.N. | 33.372 | MAN D2866 ~ 1991 – 1992 |
M.A.N. | 33.373 | 33.373 |
M.A.N. | 33.402 DF | MAN D2866 ~ 1994 – 1996 |
M.A.N. | 33.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 33.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 33.414 F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 33.422 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 33.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 33.464 DF E2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 33.464 DF F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 33.603 F2000 | MAN D2840 |
M.A.N. | 35.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 35.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 35.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 35.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 35.414 F2000 | ~ 1998 |
M.A.N. | 35.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 35.464 F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 40.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 40.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 40.372 | MAN D2866 ~ 1991 – 1992 |
M.A.N. | 40.403 E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 40.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 40.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 40.414 E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 40.422 | MAN D2866 ~ 1991 – 1992 |
M.A.N. | 40.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 40.464 E2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 40.603 F2000 | MAN D2840 |
M.A.N. | 41.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 41.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 41.364 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 41.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 41.402 | MAN D2866 ~ 1994 – 1996 |
M.A.N. | 41.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 41.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 41.414 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 41.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 41.603 F2000 | MAN D2840 |
M.A.N. | 42.464 E2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 48.372 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 48.422 | MAN D2866 ~ 1990 – 1994 |
M.A.N. | 48.603 | MAN D2840 |
M.A.N. | 50.373 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 50.403 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 50.414 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 50.463 | MAN D2876 ~ 1997 |
M.A.N. | 50.464 | MAN D2876 ~ 1997 |
M.A.N. | 50.603 E2000 | MAN D2840 ~ 1997 |
M.A.N. | 50.603 F2000 | MAN D2840 ~ 1997 |
M.A.N. | FE 310A F2000 EVOLUTION | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | FE 360A F2000 EVOLUTION | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | FE 410A F2000 EVOLUTION | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | FE 460A F2000 EVOLUTION | MAN D2876 ~ 2000 |
M.A.N. | NG 272 | MAN D0826 ~ 1990 – 1995 |
M.A.N. | NM152MIDI | MAN D0826 ~ 1990 – 1993 |
M.A.N. | NM182MIDI | ~ 1990 |
M.A.N. | NM192MIDI | MAN D0826LOH ~ 1993 |
M.A.N. | SM152MIDI | MAN D0826 ~ 1987 – 1994 |
M.A.N. | SM182MIDI | MAN D0826 ~ 1987 – 1991 |
M.A.N. | SM192M01 | MAN D0826 ~ 1988 – 1995 |
Каталожные номера (OEM)
BOSCH : 1457433900
ORENSTEIN & KOPPEL : 1476636
M.A.N. : 81083040083
M.A.N. : 81083040094
M.A.N. : 81083040097