Производитель | MANN |
---|---|
Тип фильтра | Воздушный |
Высота (мм) | 524 |
Диаметр внешний (мм) | 313 |
Диаметр внутренний (мм) | 177 |
Форма | Круглая |
Фильтр воздушный MANN C3217002
5156руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
AG CHEM EQUIPMENT | 1064 RO-GATOR | CAT 3126 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1274C RO-GATOR | CAT C9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 874 RO-GATOR | CAT 3126B |
DURATECH | HD9 | JDEERE 6081A |
DURATECH | HD9EB | JDEERE 6081A |
VOLVO | FB2800C | VOLVO D9E ~ 2011 |
VOLVO | FBR2800C | VOLVO D9E ~ 2011 |
ASTRA | HD7 64.38T | IVECO 8210.42K AL422743 |
ATLAS COPCO | MT2010 | CUMMINS QSL9 |
ATLAS COPCO | RD10+ | CUMMINS QSK19 |
ATLAS COPCO | ROC F6 | MERCEDES MERCEDES |
ATLAS COPCO | ROC F7 | MERCEDES MERCEDES |
ATLAS COPCO | ROC F9 | ~ 2006 |
ATLAS COPCO | ST1030 | CUMMINS QSL9 ~ 2007 |
BELL | B25D | MERCEDES OM906LA ~ 2001 |
BELL | B30D | MERCEDES OM906LA ~ 2001 |
CASE | 325 | 325 |
CASE | 330 | 330 |
CASE | CX460 | TIER 3 ~ 2012 |
CASE | CX460 | ISUZU AA-6SD1X ~ 2002 |
CASE | CX470B | ISUZU AH-6UZ1X TIER 3 ~ 2008 |
COMPAIR | C110-9 | DEUTZ BF4M2012EC |
COMPAIR | C190TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C200TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C200TS-24 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
COMPAIR | C210TS-21 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
COMPAIR | C220TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C230TS-17 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
DAEWOO | DX300LC | DOOSAN DL08 ~ 2005 |
DAEWOO | DX300LC-V | DOOSAN DL08 ~ 2005 |
DOOSAN | DL300 | DOOSAN DL08 ~ 2005 |
DOOSAN | DL400 | CUMMINS QSL9 ~ 2005 |
DOOSAN | DL500 | CUMMINS QSM11 ~ 2006 |
DOOSAN | DX300LL | DOOSAN DL08 ~ 2005 |
DOOSAN | DX340LC | DOOSAN DL08 ~ 2006 |
DOOSAN | DX420LC | DOOSAN DV11 ~ 2006 |
DOOSAN | DX480LC | DOOSAN DV11 ~ 2006 |
DOOSAN | DX520LC | DOOSAN DV11 ~ 2006 |
FANTUZZI | CS45KL | CS45KL |
FIAT HITACHI | D350 | CUMMINS QSM11-C |
HITACHI | LX290 | ISUZU ISUZU ~ 2004 |
HITACHI | LX290E | ISUZU 6SD1 XQF 01499 ~ 2006 |
HITACHI | LX290E-2 | ISUZU 6SD1 XQF 01500 ~ 2006 |
HITACHI | ZX450 | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX450H | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX450LC | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX450LCH | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX450MTH | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX450T | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX460LCH | ZX460LCH |
HITACHI | ZX500 | ZX500 |
HITACHI | ZX500H | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX500LCH | ISUZU 6WG1TQA |
HITACHI | ZX600 | ISUZU 6WG1 |
HITACHI | ZX600LC | ISUZU 6WG1 |
HITACHI | ZX650 | ZX650 |
HITACHI | ZX650H | ISUZU 6WG1 XQA01 |
HITACHI | ZX650H | ISUZU BB6WG ~ 2001 |
HITACHI | ZX650LCH | ISUZU 6WG1 XQA01 |
HITACHI | ZX650LCH | ISUZU BB6WG ~ 2001 |
INNER MONGOLIA NORTH HAULER | 3311 | CUMMINS M11 ~ 2012 |
KOMATSU | PC450LC-7 | KOMATSU KOMATSU ~ 2005 |
LIEBHERR | A954 | A954 |
LIEBHERR | A954B | 12183 |
LIEBHERR | A954B | 5000 |
LIEBHERR | L524 2PLUS1 | LIEBHERR D934SAG ~ 2007 |
LIEBHERR | L528 2PLUS1 | LIEBHERR D934SAG ~ 2007 |
LIEBHERR | L538 2PLUS1 | LIEBHERR D934SAG ~ 2007 |
LIEBHERR | L542 2PLUS1 | LIEBHERR D934SAG ~ 2007 |
LIEBHERR | L544 TYPE 442 | L544 TYPE 442 |
LIEBHERR | L544 TYPE 443 | 7476 |
LIEBHERR | L544 TYPE 443 | 8445 |
LIEBHERR | L544 TYPE 443 | 8446 |
LIEBHERR | L544 TYPE 444T | L544 TYPE 444T |
LIEBHERR | L544 TYPE 445T | 8472 |
LIEBHERR | L550 2PLUS1 | LIEBHERR D934SAG ~ 2007 |
LIEBHERR | L554 | L554 |
LIEBHERR | L564 | LIEBHERR D926TI-E 9077002 |
LIEBHERR | L574 | L574 |
LIEBHERR | L574S | ~ 2002 |
LIEBHERR | L576 | LIEBHERR D936L |
LIEBHERR | L580 | L580 |
LIEBHERR | L580 | LIEBHERR D926TI-EA2 9224 |
LIEBHERR | L580 | LIEBHERR D926TI-EA2 9248 |
LIEBHERR | LR1250 | LR1250 |
LIEBHERR | LRS645 | LRS645 |
LIEBHERR | R954 | 1000 |
LIEBHERR | R954 | 385 – 443 |
LIEBHERR | R954 | 444 – 990 |
LIEBHERR | R954B | 5000 |
LIEBHERR | R954B | 9642 |
MOXY | MT36 | SCANIA SCANIA SERIE II |
ORENSTEIN & KOPPEL | RH16 | RH16 |
PPM | TFC45 | CUMMINS QSM11 172104 35093735 |
SANDVIK | DI500 | CAT C11 ACERT ~ 2011 |
TEREX | TA25 | CUMMINS CUMMINS ~ 2004 |
TEREX | TA27 | CUMMINS CUMMINS ~ 2004 |
TEREX | TA30 | CUMMINS CUMMINS ~ 2004 |
TEREX | TA30 | CUMMINS MTA11 ~ 2000 |
TEREX | TR100 | CUMMINS CUMMINS |
TEREX | TR45 | CUMMINS CUMMINS |
TEREX | TR45 | CUMMINS QSK19 (TIER 3) |
TEREX | TR45 | CUMMINS QSK19-C525 T8171011 ~ 2000 |
TEREX | TR60 | CUMMINS QSK19 |
TEREX | TXC420-LC2 | DOOSAN DV11 ~ 2011 |
TEREX | TXC480LC-2 | DOOSAN DV11 ~ 2011 |
VOLVO | A25D | VOLVO D10B ~ 2001 |
VOLVO | A25D | VOLVO D10B ~ 2001 |
VOLVO | A25D | VOLVO D9B 4 X 4 ~ 2003 – 2007 |
VOLVO | A25D | VOLVO D9B 6 X 6 ~ 2003 – 2007 |
VOLVO | A30C | A30C |
VOLVO | A30C | VOLVO TD103 ~ 1996 – 1997 |
VOLVO | A30C | VOLVO TD104 ~ 1997 – 2001 |
VOLVO | A30D | VOLVO D10B ~ 2001 |
VOLVO | A30D | VOLVO D10B ~ 2001 |
VOLVO | A30D | VOLVO D9A ~ 2004 |
VOLVO | A30D | VOLVO D9B ~ 2003 – 2007 |
VOLVO | A30E | VOLVO D9B ~ 2007 |
VOLVO | EC330B | VOLVO D10B |
VOLVO | EC330C L | VOLVO D12D ~ 2011 |
VOLVO | EC360B | VOLVO D10B |
VOLVO | EC360B | VOLVO D12C |
VOLVO | EC360B LC | EC360B LC |
VOLVO | EC360C | VOLVO D12D ~ 2007 |
VOLVO | EC360C HR | VOLVO D12D |
VOLVO | EC360C HR | VOLVO D12E |
VOLVO | EC360C L | VOLVO D12D |
VOLVO | EC360C L | VOLVO D12E |
VOLVO | EC360C NL | VOLVO D12D |
VOLVO | EC360C NL | VOLVO D12E |
VOLVO | G740B | VOLVO D10BGAE2 |
VOLVO | G746B | VOLVO D10BGAE2 |
VOLVO | G780B | VOLVO D10BGAE2 |
VOLVO | L150D | ~ 2000 – 2002 |
VOLVO-BM | A30 | VOLVO TD102 ~ 1990 – 1996 |
VOLVO-BM | L150 | L150 |
VOLVO-BM | L150C | L150C |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 1142 | CUMMINS ISME ~ 1997 |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 935 | CUMMINS ISLE 350 ~ 1997 |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 938 | CUMMINS ISLE4 ~ 2006 |
BMC TRUCKS | PROFESSIONAL 940 | CUMMINS ISLE5 EURO 5 ~ 2010 |
TEREX | 3345 | CUMMINS QSK19 ~ 1999 |
TEREX | 3360 | 3360 |
HYSTER | 44.16 | CUMMINS QSM11-C |
KALMAR | DCB421200G | DCB421200G |
KALMAR | DRD4206055 | DRD4206055 |
BANDIT INDUSTRIES | 2800 | DEUTZ BF3L2011F |
BANDIT INDUSTRIES | 2800SP | DEUTZ BF3L2011F |
BANDIT INDUSTRIES | 2800T | DEUTZ BF3L2011F |
DURATECH | 2009 | JDEERE 6081 |
INGERSOLL-RAND | G295 | G295 |
INGERSOLL-RAND | G380 | G380 |
INGERSOLL-RAND | G405 | G405 |
MERCEDES-BENZ | MERCEDES OM444LA 605KW | MERCEDES OM444LA 605KW |
PERKINS | PERKINS 2306C-E14TAG3 | PERKINS 2306C-E14TAG3 |
Каталожные номера (OEM)
LIEBHERR : 7370955
LIEBHERR : 737095503
FIAT HITACHI : 76049606
HITACHI : 76612497
FORD : 7C469601AA NEW HOLLAND : 84030107
INGERSOLL-RAND : 85401339
CARQUEST : 88770
CASE : 8900119925
VAN HOOL : 920920110
FG WILSON : 998192
BMC TRUCKS : 9P921501
COMPAIR : A13368674
PERKINS : CH11217
LINK-BELT : E3H0180
JOHN DEERE : TT220725
WORTHINGTON : 11453900
ASTRA : 119925
COMPAIR : 13368674
HYSTER : 1456799
ORENSTEIN & KOPPEL : 1471158
TEREX : 15240188
TEREX : 15270188
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT : 11033996
VOLVO-BM : 110339967
VOLVO : 11120653 TEREX : 15274336
BELL : 220725
ATLAS COPCO : 2914501000
BLOUNT : 30009150
ATLAS COPCO : 3222188191
FURUKAWA : 38902111210
FIAT HITACHI : 4466269
MOXY : 451385
TAMROCK : 4710069 DAEWOO : 47400038
TAMROCK : 502853
BMC TRUCKS : 52RS018346