Производитель | SAKURA |
---|---|
Тип фильтра | Топливный |
Высота (мм) | 140 |
Диаметр внешний (мм) | 76 |
Размер резьбы | M16 X 1.5-6H INT |
Корпус | Корпусной |
SAKURA
Фильтр топливный сепаратора слив Sakura FC5708
713руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
ADCM | AEA1944 | CUMMINS 6BT5.9 |
ADCM | AEA2644 | CUMMINS 6BTA5.9 |
ADCM | AEA3766 | CUMMINS 6CTA8.3 |
ADCM | AER1944 | CUMMINS 6BT5.9 |
ADCM | AER2644 | CUMMINS 6BTA5.9 |
ADCM | AER3766 | CUMMINS 6CTA8.3 |
ADCM | PIA1944 | CUMMINS 6BT5.9 INDUSTRIAL CARRIER |
ADCM | TI1994 | CUMMINS 6BT5.9 INDUSTRIAL TRACTOR |
AGCO | 8745 | CUMMINS 3.9L |
AGCO | 8765 | CUMMINS 3.9L |
AGCO | 8780XP | CUMMINS 8.3L |
AGCO | EAGLE 8600 | CUMMINS 6CT8.3 |
AGCO | LT70 | CUMMINS CUMMINS |
AGCO | LT85 | CUMMINS CUMMINS |
BOURGOIN | JC410 | CUMMINS 6CTA8.3 CORN PICKER |
BOURGOIN | JL407 | CUMMINS 6CTA8.3 CORN PICKER |
BOURGOIN | SMD15 | CUMMINS 6CTA8.3 CORN HARVESTER |
CASE | 1046 | CASE D-358 |
CASE | 1046A | CASE D-358 |
CASE | 1046L | CASE D-358 |
CASE | 1055 | 1055 |
CASE | 1055XL | 1055XL |
CASE | 1056XL | 1056XL |
CASE | 1246 | CASE DT-358 |
CASE | 1255XL FWD | CASE D-358 |
CASE | 1455XL | IHC DT402 |
CASE | 2388 AFX-CLUSIVE | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2001 |
CASE | 433 | CASE D-155 |
CASE | 4391 | 4391 |
CASE | 4391T | 4391T |
CASE | 4391TA | 4391TA |
CASE | 453 | 453 |
CASE | 5130 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5140 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5150 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 523 | 523 |
CASE | 5230 | CASE 5.9 L |
CASE | 5240 | CASE 5.9 L |
CASE | 5250 | 5250 |
CASE | 570L | 570L |
CASE | 570M | 570M |
CASE | 580 SUPER E | CUMMINS 4B3.9 |
CASE | 580L | 580L |
CASE | 580M | 580M |
CASE | 580SM | 580SM |
CASE | 590SM | 590SM |
CASE | 6591T | 6591T |
CASE | 6591TA | 6591TA |
CASE | 685XL | CASE D-239 |
CASE | 724 | 724 |
CASE | 733 FWD | CASE D-206 |
CASE | 733 FWD | CASE D-206 |
CASE | 743 | CASE D-239 |
CASE | 743S | CASE D-239 |
CASE | 743XL | CASE D-239 |
CASE | 744 | CASE D-239 |
CASE | 745 | CASE D-239 |
CASE | 745S | CASE D-239 |
CASE | 745XL/FWD | CASE D-239 |
CASE | 833N | CASE D-239 |
CASE | 845XL FWD | CASE D-268 |
CASE | 845XL PLUS | 845XL PLUS |
CASE | 845XLA | 845XLA |
CASE | 856XL TURBO | CASE DT-239 TURBO |
CASE | 8820 | CASE CASEI |
CASE | 8870 | 8870 |
CASE | 946 | 946 |
CASE | 946A | 946A |
CASE | 955 | 955 |
CASE | 955XL | 955XL |
CASE | 956 | 956 |
CASE | 956XL | 956XL |
CASE | CF60 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2002 |
CASE | CF70 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2002 |
CASE | CF80 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2002 |
CASE | MX100 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX110 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX120 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX135 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX150 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX170 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX180 MAGNUM | CUMMINS 6C8.3 |
CASE | MX200 MAGNUM | CUMMINS 6C8.3 |
CASE | MX210 | CUMMINS 6C8.3 |
CASE | MX220 MAGNUM | CUMMINS 6C8.3 |
CASE | MX230 | CUMMINS 6C8.3 |
CASE | SPX3150 | SPX3150 |
CASE | SPX3185 | SPX3185 |
CASE | SPX3200 | SPX3200 |
CASE-IH | AXIAL FLOW 2388 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CASE-IH | PATRIOT 3150 | ~ 2004 – 2009 |
CASE-IH | PATRIOT 3185 | ~ 2004 – 2009 |
CASE-IH | PATRIOT 3210 | ~ 2005 – 2009 |
CASE-IH | PATRIOT SPX3310 | ~ 2004 – 2009 |
EQUIP’FORET | FORTECH | CUMMINS 4BTA3.9 |
EQUIP’FORET | FORTECH | CUMMINS 6BTA5.9 |
MASSEY-FERGUSON | 3640 ADVANCED | CUMMINS 6BT5.9 |
NEW HOLLAND | 9184 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9282 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9482 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | CF8000 | NEWHOLLA FD1460 (CU 8.3L) DIESEL ~ 1992 |
TIGERCAT | 720D | CUMMINS 6BT5.9 |
TIMBERJACK | 1070 | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 2000 |
TIMBERJACK | 1410B | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1990 |
TIMBERJACK | 770 | CUMMINS 4BTA3.9 ~ 1990 |
WHITE | 125 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 8510 | CUMMINS 8.3L |
WHITE | 8610 | CUMMINS 8.3L |
WHITE | 8710 | CUMMINS 6CTA8.3 |
WHITE | 8810 | CUMMINS 6CTA8.3 |
ABG | CR70 | CUMMINS 4B3.9 |
ABG | DD70 | CUMMINS 4B3.9 |
ABG | PT240R | CUMMINS 4BT3.9 |
ABG | SD100D | CUMMINS 4BTA3.9 |
ABG | SD105DX | CUMMINS 4BTA3.9 |
ABG | SD105F | CUMMINS 4BTA3.9 |
ABG | SD122D | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD122DX | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD122F | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD160DX | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD160F | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD70D | CUMMINS 4BT3.9 |
ABG | TITAN 465 | CUMMINS 6BTA5.9-C |
AMMANN | AC110-2 | CUMMINS 4BTA3.9 |
AMMANN | AC190-2 | CUMMINS 4BTA3.9 |
AMMANN | AC60-2 | CUMMINS 4B3.9 |
AMMANN | AC70-2 | CUMMINS 4BTA3.9 |
AMMANN | AC90-2 | CUMMINS 4BTA3.9 |
ASIA MOTORWORKS LTD | 2518 TP | CUMMINS 6BTAA ~ 2007 |
ASIA MOTORWORKS LTD | 2518 TP CHASSIS | CUMMINS 6BTAA ~ 2007 |
ASIA MOTORWORKS LTD | 2523 TP | CUMMINS 6BTAA ~ 2007 |
ATLAS COPCO | CS1500 | CUMMINS 6BTA5.9 46383931 |
AVELING-BARFORD | ASG13 | CUMMINS 6BT5.9 |
AVELING-BARFORD | TG12 | CUMMINS 6BT5.9 |
AVELING-BARFORD | TG14 | CUMMINS 6BT5.9 |
BARKO HYDRAULICS | ALL MAKES | CUMMINS 4BT3.9 |
BARKO HYDRAULICS | ALL MAKES | CUMMINS 6BT5.9 |
BELOTTI | B92 | CUMMINS 6BTA5.9-C |
BELOTTI | SC40A | CUMMINS 6CT8.3C |
BENDINI | A335 | CUMMINS 6BT5.9C |
BENDINI | A340 | CUMMINS 6BT5.9C |
BENDINI | CN180I | CUMMINS 4B3.9-C |
BITELLI | BB642 | DEUTZ F4L1011F |
BITELLI | BB642 | DEUTZ F4L1011F |
BITELLI | BB650 | CUMMINS 6BT5.9C |
BITELLI | BB660 | CUMMINS 6B5.9 |
BITELLI | BB660D | CUMMINS 6BT5.9C |
BITELLI | GHIBLI | CUMMINS 6BT5.9 |
BITELLI | SF60 | CUMMINS 6BT5.9 |
BLAW-KNOX | 169 | CUMMINS 4BTA3.9 |
BLAW-KNOX | 171 | CUMMINS 4BTA3.9 |
BLAW-KNOX | 191 | CUMMINS 6BT5.9 |
BLAW-KNOX | 450 | CUMMINS 6BT5.9 |
BLAW-KNOX | 451 | CUMMINS 6BT5.9 |
BOBCAT | 980 | CUMMINS 4BT3.9 TURBO |
BOMAG | BC571RB | CUMMINS 6CTA8.3 |
BOMAG | BW12R | CUMMINS 4B3.9 |
BOMAG | BW16R | CUMMINS 4BT3.9 |
CANTAMESSA | PT130 | CUMMINS 6CTA8.3 ELECTRIC CABLE PULLER |
CANTAMESSA | PU068 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CANTAMESSA | PU134 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CASE | 1102D | CASE CASE |
CASE | 1102PD | CASE CASE |
CASE | 1188CK | 1188CK |
CASE | 1188LC | 1188LC |
CASE | 1825B | 1825B |
CASE | 1838 | 1838 |
CASE | 1840 | 1840 |
CASE | 1845C | 1845C |
CASE | 40XT | 40XT |
CASE | 450C | 450C |
CASE | 455C | 455C |
CASE | 460 | 460 |
CASE | 480E | 480E |
CASE | 480E-LL | 480E-LL |
CASE | 480F | 480F |
CASE | 480F-LL | 480F-LL |
CASE | 521D | ~ 2012 |
CASE | 550G | 550G |
CASE | 560 | 560 |
CASE | 570LXT | 570LXT |
CASE | 570LXT SERIES 2 | 570LXT SERIES 2 |
CASE | 580 PRESTIGE | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580 SUPER E | 580 SUPER E |
CASE | 580 SUPER K | 580 SUPER K |
CASE | 580 SUPER K | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580 SUPER L | 580 SUPER L |
CASE | 580 SUPER L – SERIES 2 | 580 SUPER L – SERIES 2 |
CASE | 580 SUPER R – SERIES 2 | CASE 445T/M2 |
CASE | 580K | CONSOLDI 4T3.9 |
CASE | 580L | 580L |
CASE | 580L SERIES 2 | 580L SERIES 2 |
CASE | 580SE | 580SE |
CASE | 580SK | 580SK |
CASE | 580SK | CONSOLDI 4T3.9 ~ 1991 |
CASE | 580SL | 580SL |
CASE | 580SL II | 580SL II |
CASE | 580SLE | 580SLE |
CASE | 580SLE | CUMMINS 4BT3.9 |
CASE | 580SR II | CASE 445T/M2 |
CASE | 590 | CONSOLDI CDC ENGINE |
CASE | 590 SUPER L | 590 SUPER L |
CASE | 590 SUPER L – SERIES 2 | 590 SUPER L – SERIES 2 |
CASE | 590 SUPER M | 590 SUPER M |
CASE | 590SL | 590SL |
CASE | 590SL II | 590SL II |
CASE | 590SLE | 590SLE |
CASE | 590SM | 590SM |
CASE | 6010 TURBO | KUBOTA V2003TE |
CASE | 6030 TURBO | ~ 2012 |
CASE | 60XT | 60XT |
CASE | 621 | 621 |
CASE | 621B | 621B |
CASE | 621C | CASE 6T590 |
CASE | 621D | 621D |
CASE | 650G | CASE 4T390 |
CASE | 660 | 660 |
CASE | 680K | CASE 6-590 |
CASE | 680L | 680L |
CASE | 70XT | 70XT |
CASE | 75XT | CASE 4-390 |
CASE | 780C | 780C |
CASE | 780D | 780D |
CASE | 821C | 821C |
CASE | 85XT | CASE 4-390 |
CASE | 860 | 860 |
CASE | 885 | 885 |
CASE | 9010B | 9010B |
CASE | 9020B | 9020B |
CASE | 9030 | 9030 |
CASE | 9030B | 9030B |
CASE | 9040 | 9040 |
CASE | 9040B | 9040B |
CASE | 9045B | 9045B |
CASE | 90XT | 90XT |
CASE | 95XT | 95XT |
CASE | 960 | 960 |
CASE | 988 | 988 |
CASE | CX130 | ~ 2004 |
CASE | CX160 | CX160 |
CASE | MAXI-SNEAKER C | MAXI-SNEAKER C |
CASE | SV208 | SV208 |
CASE | SV210 | SV210 |
CASE | SV212 | SV212 |
CASE | SV216 | SV216 |
CASE | SV223 | ~ 2012 |
CASE | SV228 | ~ 2012 |
CASE | WX170 | ~ 2002 |
CHANGLIN COMPANY LTD | CL936-3 | CUMMINS 6BT5.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | CL956-2 | CUMMINS 6CTA8.3-C |
CHANGLIN COMPANY LTD | PY190H | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | RD100 | CUMMINS 4BTA3.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | RD120 | CUMMINS 4BTA3.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | RS126 | CUMMINS 4BT3.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | RS146 | CUMMINS 4BT3.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | RS186 | CUMMINS 6BT5.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | RS196 | CUMMINS 6BT5.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | WZ30-25 | CUMMINS 4BT3.9C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL30H | CUMMINS 6BT5.9C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL50G-5 | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL50G-7 | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL50H | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL60F | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL60H | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZLM30E-3 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZLM40E-3 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2008 |
CHETRA | T-11.01 | CUMMINS 6CT8.3C ~ 2005 |
COMPAIR | 200 | CUMMINS 4B3.9 |
COMPAIR | C160TS-12 | CUMMINS 6BTTAA5.9 |
COMPAIR | C190TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C190TS-12 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C200TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C220TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
CUMMINS | CUMMINS C8.3 TIER 2 | CUMMINS C8.3 TIER 2 |
DEMAG | H30 | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1988 |
DRESSER | TD8G | IHC D240T |
DRESSER | TD8H | IHC D240T |
DRESSTA | 530H | CUMMINS C8.3-C TIER 2 |
DRESSTA | 534C | CUMMINS C8.3-C TIER 2 |
DRESSTA | RD 165C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | RD 200C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | TD-14M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2011 |
DYNAPAC | CA151 | CUMMINS 4BT3.9 |
DYNAPAC | CA151A | CUMMINS 4BT3.9 |
DYNAPAC | CA151D | CUMMINS 4BT3.9 |
DYNAPAC | CA151PD | CUMMINS 4BT3.9 |
DYNAPAC | CA152 | CUMMINS 4BT3.9 |
DYNAPAC | CA280 | CUMMINS 4BTA3.9C |
DYNAPAC | CA280 | CUMMINS 4BTAA3.9-C |
DYNAPAC | CA280D | CUMMINS 4BTA3.9C |
DYNAPAC | CA280D | CUMMINS 4BTAA3.9-C |
DYNAPAC | CA300 | CUMMINS 4BTA3.9C ~ 2004 |
DYNAPAC | CA300D | CUMMINS 4BTA3.9C ~ 2004 |
DYNAPAC | CA301 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA362 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA362 D-PD | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA600D | CUMMINS 6BTA5.9 |
DYNAPAC | CA600PD | CUMMINS 6BTA5.9 |
DYNAPAC | CA602D | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 |
DYNAPAC | CA602PD | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 |
DYNAPAC | CC42 SERIES II | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CC421 | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CC421 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1992 |
DYNAPAC | CC421C | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CC422 | CUMMINS 4BTA3.9 ~ 1995 |
DYNAPAC | CC422C | CUMMINS 4BTA3.9 ~ 1995 |
DYNAPAC | CC422HF | CUMMINS 4BTAA3.9-C |
DYNAPAC | CC522 |
Каталожные номера (OEM)
CASE 1133493R1
CASE 114545A1
HOUGH 1240619H1
KOMATSU 1240619H1
KOMATSU 1240619H2
FURUKAWA 1290383H1
CASE 133493
WEBASTO 140716
BOSCH 1457434097
CUMMINS POWER GENERATION LTD 1492827