Производитель | WIX |
---|---|
Тип фильтра | Топливный |
Высота (мм) | 287.22 |
Диаметр внешний (мм) | 111.51 |
Размер резьбы | 1-14 UNS-2B |
Корпус | Корпусной |
WIX
Фильтр топливный сепаратора под колбу Wix 33780
2173руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
AG CHEM EQUIPMENT | 1064 RO-GATOR | CAT 3126 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1264C RO-GATOR | CAT C9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1274C RO-GATOR | CAT C9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 874 RO-GATOR | CAT 3126B |
AG CHEM EQUIPMENT | SS1074 RO-GATOR | CAT 3126B |
AG CHEM EQUIPMENT | SS1074C RO-GATOR | CAT 3126B |
CATERPILLAR | 65E | 1GM1-UP |
CATERPILLAR | 65E | 6GS1-UP |
CATERPILLAR | 65E | CAT 3176 6GS1-UP |
CATERPILLAR | 75D | CAT CAT 5AR1-UP 7ZR1-UP |
CATERPILLAR | 75E | 1HM1-UP |
CATERPILLAR | 75E | 6HS1-UP |
CATERPILLAR | 85D | CAT CAT 4GR1-UP 6AR1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 1NM1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 1SM1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 6JS1-UP |
CATERPILLAR | 85E | 6KS1-UP |
CATERPILLAR | 95E | 1NM1-UP |
CATERPILLAR | 95E | 6JS1-UP |
CATERPILLAR | 95E | 6KS1-UP |
CATERPILLAR | CHALLENGER 65E | CAT 3176C |
CATERPILLAR | CHALLENGER 670 | CHALLENGER 670 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75B | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75C | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75D | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 75E | CAT 3176 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 85E | CAT 3196 |
CATERPILLAR | CHALLENGER 95E | CAT 3196 |
CATERPILLAR | LEXION 450 | CAT 3126 |
CATERPILLAR | LEXION 460R | 6651-902 ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 460R | 665903-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 465 | 3HZ1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 470 | CAT 3126 |
CATERPILLAR | LEXION 470R | 7651-902 ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 470R | 765903-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 470R | 7671-838 ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 470R | 767839-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 475R | 7651-902 ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 475R | 765903-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 475R | 7671-838 ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 475R | 767839-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 475R | CAT C9 |
CATERPILLAR | LEXION 480R | 8661-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | LEXION 485R | 8681-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | TK1051 | CAT CAT 9HZ1-UP 3PD1-UP |
CHALLENGER | 65E | CAT 3176 CATAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 660 | CAT C9 |
CHALLENGER | 670 | CAT C9 |
CHALLENGER | 75 | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75C | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75D | CAT 3176 |
CHALLENGER | 75E | CAT 3176 CATAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 85D | CAT 3196 |
CHALLENGER | 85E | CAT 3196 ATAAC ~ 2002 |
CHALLENGER | 95E | CAT 3196 ATAAC ~ 2002 |
CLAAS | CHALLENGER 65E | CAT 3176 ATAAC |
CLAAS | CHALLENGER 75E | CAT 3176 ATAAC |
CLAAS | CHALLENGER 85E | CAT 3196 ATAAC |
CLAAS | CHALLENGER 95E | CAT 3196 ATAAC |
ATLAS COPCO | ROC D7 | ROC D7 |
ATLAS COPCO | ROC D7 | ROC D7 |
ATLAS COPCO | ROC D7-11 | CAT 3116 2MR02651 |
ATLAS COPCO | ROC F9 | ~ 2006 |
ATLAS COPCO | ROC F9CR | CAT C9 ~ 2011 |
ATLAS COPCO | ROC L6H | CAT C12 ~ 2011 |
ATLAS COPCO | ROC L8 | CAT 3196 |
ATLAS COPCO | XAS 756CD | CAT 3126 |
CASE | CX470B | ISUZU AH-6UZ1X TIER 3 ~ 2008 |
CASE | CX700B | ISUZU AH-6WG1X TIER 3 ~ 2008 |
CASE | CX800 | ISUZU AH-6WGX |
CASE | CX800B | ISUZU AH-6WG1X ~ 2011 |
CATERPILLAR | 140H | 1261 – UP |
CATERPILLAR | 140H | APM1 – 2574 |
CATERPILLAR | 140H | APM2575 – UP |
CATERPILLAR | 140H | APM2575-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 140H | ARF1 – UP |
CATERPILLAR | 140H | CCA1 – 1866 |
CATERPILLAR | 140H | CCA1 – UP |
CATERPILLAR | 140H | CCA1867 – UP |
CATERPILLAR | 140H | CCA1867-1867 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 140H | CCA1868-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 140H | CAT 3176C |
CATERPILLAR | 143H | APN1 – 774 |
CATERPILLAR | 143H | APN775 – UP |
CATERPILLAR | 143H | APN775-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 14H | ASE1 – 837 |
CATERPILLAR | 14H | ASE1 – UP |
CATERPILLAR | 14H | ASE1380 – UP |
CATERPILLAR | 14H | ASE838 – 1379 |
CATERPILLAR | 14H | 14H |
CATERPILLAR | 14H | CAT 3176C |
CATERPILLAR | 160H | ASD1 – 193 |
CATERPILLAR | 160H | ASD194 – 555 |
CATERPILLAR | 160H | ASD556 – UP |
CATERPILLAR | 160H | ASD556-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 160H | ATB1 – UP |
CATERPILLAR | 160H | CCP1 – 310 |
CATERPILLAR | 160H | CCP311-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 163H | ARL1 – 411 |
CATERPILLAR | 163H | ARL412 – UP |
CATERPILLAR | 163H | ARL412-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 16H | ATS1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 24H | 7KK1-66 |
CATERPILLAR | 24H | 7KK1-66 |
CATERPILLAR | 24H | 7KK67-UP |
CATERPILLAR | 330C | CAT C9 9GR1 |
CATERPILLAR | 330C | CAT C9 JNK1 – UP |
CATERPILLAR | 330C | CAT C9 MKM1 – UP |
CATERPILLAR | 330C L | CAT C9 |
CATERPILLAR | 330C L | CAT C9 CAP1 – UP |
CATERPILLAR | 330C L | CAT C9 CAP1-903 |
CATERPILLAR | 330C L | CAT C9 CAP226 – UP |
CATERPILLAR | 330C L | CAT C9 CAP904 – UP |
CATERPILLAR | 330C L | CAT C9 DKY1-1243 |
CATERPILLAR | 330C L | CAT C9 DKY1243 – UP |
CATERPILLAR | 330C LN | CAT C9 |
CATERPILLAR | 330C MH | CAT C9 |
CATERPILLAR | 345 | 7SK00365 |
CATERPILLAR | 345 BLME | 345 BLME |
CATERPILLAR | 345B | 7KS00365 |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 2NW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 2SW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 2ZW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 3MW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 4SS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 7KS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 9GS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 AGS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 AKJ1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 AKX1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 AKX244 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 ALB1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 ALD1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 BFG1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 CCC1 – UP |
CATERPILLAR | 345B | CAT 3176 DCW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B II | CAT 3176C AGS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B II | CAT 3176C AKX1 – UP |
CATERPILLAR | 345B II | CAT 3176C ALB1 – UP |
CATERPILLAR | 345B II | CAT 3176C ALD1 – UP |
CATERPILLAR | 345B II | CAT 3176C CCC1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 2SW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 2ZW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 3MW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 4SS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 5WS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 6XS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 7KS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C 9GS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L | CAT 3176C BFG1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L II | CAT 3176C AGS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L II | CAT 3176C AKJ1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L II | CAT 3176C AKX1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L II | CAT 3176C ALB1 – UP |
CATERPILLAR | 345B L II | CAT 3176C ALD1 – UP |
CATERPILLAR | 345B LC | CAT 3176C 2SW1 – UP |
CATERPILLAR | 345B LC | CAT 3176C 7KS1 – UP |
CATERPILLAR | 345B LC | CAT 3176C BFG1 – UP |
CATERPILLAR | 350BL | CAT 3196 9TZ1 – UP |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 9PZ1 – UP ~ 2007 |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 9TZ1 – UP |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 CFJ1 – UP |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 CTY1 – UP |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 DER1 – UP |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 JMB1 – UP |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 PEG1 – UP |
CATERPILLAR | 365B | CAT 3196 SDL1 – UP |
CATERPILLAR | 365B II | CAT CAT DER1-UP GAR1-UP ~ 2004 |
CATERPILLAR | 365B II | CAT CAT JMB1-UP GAR1-UP ~ 2004 |
CATERPILLAR | 365B II | CAT CAT PEG1-UP GAR1-UP ~ 2004 |
CATERPILLAR | 365B II | CAT CAT SDL1-UP 6AR1-UP ~ 2004 |
CATERPILLAR | 365BL | CAT 3196 9PZ1 – UP |
CATERPILLAR | 365BL | CAT 3196 AGD1 – UP |
CATERPILLAR | 365BL II | DER1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 365BL II | JMB1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 365BL II | PEG1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 365BL II | SDL1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 ANS1 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 BFK1 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 BLY1 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 CKB1 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 CLS1 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 CLS215 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 FDL1 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 FDL161 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 MYA1 – UP |
CATERPILLAR | 385B | CAT 3456 RCD1 – UP |
CATERPILLAR | 385B L | CAT 3456 ANS1 – UP |
CATERPILLAR | 385B L | CAT 3456 CKB1 – UP |
CATERPILLAR | 385B L | CAT 3456 CLS1 – UP |
CATERPILLAR | 385B L | CAT 3456 FDL1 – UP |
CATERPILLAR | 5090B | CAT 3456 CLD1 – UP |
CATERPILLAR | 5090B | CAT 3456 SJY1 – UP |
CATERPILLAR | 5090B FS | CAT 3456 CLD1 – UP |
CATERPILLAR | 5110B | CAT 3412E AAA1 – UP |
CATERPILLAR | 5110B | CAT 3412E AAK1 – UP |
CATERPILLAR | 5110B | CAT 3412E AAK1-226 |
CATERPILLAR | 5110B | CAT 3412E AAK227 – UP |
CATERPILLAR | 621G | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 623G | ARW1-UP |
CATERPILLAR | 627G | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 631E II | CAT CAT 99C1-UP |
CATERPILLAR | 631G | CAT 3408E |
CATERPILLAR | 631G | CAT CAT AWK1-UP 5XD1-UP ~ 2007 |
CATERPILLAR | 633E II | 2PS1-UP |
CATERPILLAR | 637E II | CAT CAT 99C1-UP |
CATERPILLAR | 637G | CAT 3408E |
CATERPILLAR | 725 | AFX1 – 1178 |
CATERPILLAR | 725 | AFX1179 – 1582 |
CATERPILLAR | 725 | AFX1583 – UP |
CATERPILLAR | 725 | B1L1 – 504 |
CATERPILLAR | 725 | B1L505 – 711 |
CATERPILLAR | 725 | CAT 3176C |
CATERPILLAR | 725 | CAT C11 |
CATERPILLAR | 730 | AGF1 – 1091 |
CATERPILLAR | 730 | AGF1092 – 1491 |
CATERPILLAR | 730 | AGF1492 – UP |
CATERPILLAR | 730 | B1M1 – 410 |
CATERPILLAR | 730 | B1M411 – 630 |
CATERPILLAR | 730 | B1W1 – 184 |
CATERPILLAR | 730 | B1W185 – 196 |
CATERPILLAR | 730 | CAT 3196C |
CATERPILLAR | 730 | CAT 3196C |
CATERPILLAR | 730 | CAT C11 |
CATERPILLAR | 730 | CAT C11 |
CATERPILLAR | 735 | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 735 | CAT C15 |
CATERPILLAR | 740 | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 740 | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 740 | CAT C15 |
CATERPILLAR | 740 | CAT C15 |
CATERPILLAR | 740E | CAT 3406E |
CATERPILLAR | 740E | CAT C15 |
CATERPILLAR | 769D | CAT 3408E 5TR1 – 504 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 769D US | CAT 3408E 5TR1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 771C | CAT CAT 99C1 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 771D | CAT 3408E 6JR1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 771D | CAT 3408E 6YS1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 771D | CAT 3408E BCA1 |
CATERPILLAR | 771D US | CAT 3408E 6JR1 |
CATERPILLAR | 772B | 64W1 – 154 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 772B | 64W155 – 160 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 772B | 64W161 – 167 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 772B | 64W168 – 173 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 772B | 64W174 – 177 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 772B | 64W178 – 180 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 772B | 64W181 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 773D | CAT 3412E 7CS1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 773D | CAT 3412E 7ER1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 773D US | CAT 3412E 7ER1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 773E | CAT 3412E BDA1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 773E | CAT 3412E BDA259 – 478 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 773E | CAT CAT BDA1-159 5JJ264-UP ~ 2005 |
CATERPILLAR | 773E | CAT CAT BDA160-UP 5JJ264-UP ~ 2005 |
CATERPILLAR | 775B US | CAT 3412 DITA 7XJ200 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 775D | CAT 3412E 6KR1 – 123 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 775D | CAT 3412E 8AS1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 775D US | CAT 3412 DITA 6KR124 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 775E | CAT 3412E BEC1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | 775E | CAT CAT BEC1 – 300 80M4530 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 775E | CAT CAT BEC301 80M4530 ~ 2011 |
CATERPILLAR | 824G II | CAT CAT AWW1-UP BKN1-UP |
CATERPILLAR | 826G II | CAT CAT AYH1-UP BKN1-UP |
CATERPILLAR | 834B | CAT CAT 99C1 – UP |
CATERPILLAR | 834G | BPC1 – UP |
CATERPILLAR | 836 | CAT 3408 7FR1-263 |
CATERPILLAR | 836 | CAT 3408 7FR1-264 |
CATERPILLAR | 836G | CAT 3456 DITA 7MZ1 |
CATERPILLAR | 844 | 2KZ1 – UP |
CATERPILLAR | 844 | BBN1 – UP |
CATERPILLAR | 980G II | CAT CAT BET1 – UP |
CATERPILLAR | 988F II | CAT CAT 5XD1 – UP |
CATERPILLAR | 988F II | CAT CAT 99C1 – UP |
CATERPILLAR | 988G | 1NZ1 – UP |
CATERPILLAR | 990 II | BCR1 – UP |
CATERPILLAR | AD45 | CAT 3408E |
CATERPILLAR | AD55 | AD55 |
CATERPILLAR | D10R | 3KR1 – 619 |
CATERPILLAR | D10R | 3KR1463 – UP |
CATERPILLAR | D10R | 3KR620 – 1462 |
CATERPILLAR | D10R | CAT 3412 3KR1 – UP |
CATERPILLAR | D10R | CAT 3412 3KR1 – UP |
CATERPILLAR | D10R | CAT 3412 AKT1 – UP |
CATERPILLAR | D10R | CAT 3412E 3KR1 – UP |
CATERPILLAR | D10R | CAT 3412E 3KR1 – UP |
CATERPILLAR | D10R | CAT 3412E AKT1 – UP |
CATERPILLAR | D350E | CAT 3406 2XW1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | D350E II | 2XW1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | D350E II | CAT 3406E 2XW1 |
CATERPILLAR | D400E | CAT 3406 8PS1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | D400E | CAT 3406 APF00274 ~ 2005 |
CATERPILLAR | D400E | CAT 3406E APF |
CATERPILLAR | D400E II | CAT 3406B 8PS1 ~ 2005 |
CATERPILLAR | D400E II | CAT 3406E 8PS1 |
CATERPILLAR | D6G II | CAT CAT C6G1000-UP 10Z1-UP |
CATERPILLAR | D7G II | X7C1-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | D7R | ADW1 – UP |
CATERPILLAR | D9L | 14Y1-2235 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2236-2236 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2237-2240 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2241-2241 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2242-2243 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2244-2248 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2249-2249 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2250-2250 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2251-2252 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2253-2253 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2254-225 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2256-2257 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2258-2258 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2259-2259 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2260-2260 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2261-2261 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2262-2263 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2264-2266 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2267-2269 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2270-2270 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2271-2271 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2272-2273 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2274-2274 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2275-2276 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2277-2281 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2282-2283 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2284-2285 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2286-2288 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2289-2290 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2291-2291 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2292-2292 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2293-2294 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2295-2295 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2296-2296 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2297-2297 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2298-2298 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2299-2299 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2300-2302 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2303-2303 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2304-2337 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2338-2338 ~ 2011 |
CATERPILLAR | D9L | 14Y2339-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | PM-565 | 3TK113-123 ~ 2011 |
CATERPILLAR | PM-565B | 8GS1-137 ~ 2011 |
CATERPILLAR | PM-565B | 8GS138-UP ~ 2011 |
CATERPILLAR | R1300G | CAT 3306 |
CATERPILLAR | R1300G | R1300G |
CATERPILLAR | R1300G LOAD HAUL DUMP | CAT 3306 |
CATERPILLAR | R1300G SERIES 2 | CAT C6.6 |
CATERPILLAR | W345B II | ANJ1-UP |
CATERPILLAR | W345B II | CDY1-UP |
CATERPILLAR | W345B MH | CAT 3176C CDY1 |
CATERPILLAR | W345BII MH | CAT 3176C ANJ1 |
INGERSOLL-RAND | VHP825WEC | CAT 3306 DITA ~ 1999 |
NEW HOLLAND | E385 | N6LA03885 ~ 2005 |
NEW HOLLAND | E385 | ISUZU 6HK1 TIER 3 ~ 2005 |
CATERPILLAR | CAT 3176C | CAT 3176C |
CATERPILLAR | CAT 3196 | CAT 3196 |
DURATECH | 4012 | CAT CAT |
CATERPILLAR | CAT 3196 2XR | CAT 3196 2XR |
CATERPILLAR | CAT 345 B | CAT 345 B |
CATERPILLAR | CAT 345 BL | CAT 345 BL |
CATERPILLAR | CAT C10 | CAT C10 |
CATERPILLAR | CAT C12 | CAT C12 |
CATERPILLAR | CAT C15 | CAT C15 |
CATERPILLAR | CAT C16 | CAT C16 |
CATERPILLAR | CAT C9 | CAT C9 |
CATERPILLAR | CAT 3176C | CAT 3176C |
CATERPILLAR | CAT 3196 | CAT 3196 |
CATERPILLAR | CAT C12 9HP1-UP | CAT C12 9HP1-UP |
CATERPILLAR | CAT C12 C1Z1-UP | CAT C12 C1Z1-UP |
Каталожные номера (OEM)
CATERPILLAR 1335673
WIRTGEN 162055
ATLAS COPCO 2914823600
ATLAS COPCO 3222308994
ATLAS COPCO 3222309422
CLAAS 3635130
SENNEBOGEN 64893
NEW HOLLAND 87336446
ISUZU 898021936
ISUZU 8980219360 ALLIANCE ABPN10GFS19591
MAHLE KC430D
RACOR R120T