Производитель | FLEETGUARD |
---|---|
Тип фильтра | Топливный |
Высота (мм) | 192.53 |
Диаметр внешний (мм) | 93.83 |
Размер резьбы | 1-14 UNS-2B |
Корпус | Корпусной |
FLEETGUARD
Фильтр топливный сепаратора Fleetguard FS19732
2393руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
CASE-IH | MAGNUM 215 | MAGNUM 215 |
CASE-IH | MAGNUM 245 | MAGNUM 245 |
CASE-IH | MAGNUM 275 | MAGNUM 275 |
CASE-IH | MAGNUM 305 | MAGNUM 305 |
CASE-IH | MAGNUM 335 | MAGNUM 335 |
CASE-IH | MX225 MAGNUM | ~ 2006 |
CASE-IH | MX250 MAGNUM | ~ 2006 |
CASE-IH | MX280 MAGNUM | CUMMINS CUMMINS ~ 2006 |
CASE-IH | MX285 MAGNUM | ~ 2006 |
CASE-IH | MX310 MAGNUM | ~ 2006 |
CASE-IH | PATRIOT 4420 | ~ 2006 |
CASE-IH | STEIGER 280 | STEIGER 280 |
CASE-IH | STEIGER 330 | STEIGER 330 |
CASE-IH | STEIGER 335 | STEIGER 335 |
DITCH WITCH | JT4020 ALL TERRAIN | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
DITCH WITCH | JT4020 MACH1 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
MC CORMICK | ZTX230 | TIER 3 ~ 2008 |
MC CORMICK | ZTX260 | TIER 3 ~ 2008 |
MC CORMICK | ZTX280 | TIER 3 ~ 2008 |
NEW HOLLAND | T8020 | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | T8030 | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | T8040 | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | T8050 | CUMMINS CUMMINS ~ 2008 |
NEW HOLLAND | T9020 | NEWHOLLA 9.0L ~ 2007 |
NEW HOLLAND | TG215A | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | TG245A | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | TG275A | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | TG305A | ~ 2006 |
NEW HOLLAND | TJ280 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2006 |
NEW HOLLAND | TJ330 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2006 |
ROSTSELMASH | VECTOR 420 | CUMMINS QSB6.7 |
AMMANN | ASC110 | CUMMINS CUMMINS ~ 2007 |
ATLAS COPCO | ECM585 II | ~ 2009 |
ATLAS COPCO | ST7LP | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
CASE | SV212 | TIER III ~ 2012 |
CASE | SV216 | TIER III ~ 2012 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG938H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958G | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG958H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | MG1320H | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CHETRA | CHETRA 11 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CHETRA | CHETRA 11M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CHETRA | CHETRA 11S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
CUMMINS | CUMMINS QSB4 TIER 3 | CUMMINS QSB4 TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSC TIER 3 | CUMMINS QSC TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSC-C TIER 4 | CUMMINS QSC-C TIER 4 |
CUMMINS | CUMMINS QSL TIER 3 | CUMMINS QSL TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSL-C TIER 4 | CUMMINS QSL-C TIER 4 |
DITCH WITCH | JT3020 | JT3020 |
DITCH WITCH | JT3020 ALL TERRAIN | CUMMINS QSB4.5 ~ 2007 |
DITCH WITCH | JT3020 MACH1 | CUMMINS QSB4.5 ~ 2007 |
DOOSAN | 12/150 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2010 |
DRESSER | TD15M | TD15M |
DRESSTA | RD 165C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | RD 200C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | TD-14M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2011 |
DYNAPAC | CA602 | CUMMINS QSB6.7 21778124 ~ 2012 |
DYNAPAC | CA602D | CA602D |
DYNAPAC | CC524 | CC524 |
GRIMMER SCHMIDT | 800D | CUMMINS QSB6.7 |
GROVE | RT530E-2 | CUMMINS QSB6.7 |
GROVE | RT535E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
GROVE | RT540E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
GROVE | RT545E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
GROVE | RT880E | CUMMINS QSB6.7 ~ 2009 |
HITACHI | ZW180 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL740-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
HYUNDAI | HL757-7A | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL757TM-7A | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL760-7A | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL770-7A | CUMMINS QSL9-C220 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL770-7A | CUMMINS QSL9-C280 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL770-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
HYUNDAI | HL780-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
HYUNDAI | R210LC-9 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
HYUNDAI | R250NLC-7 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
HYUNDAI | R290NLC-7A | CUMMINS QSB6.7-C220 ~ 2007 |
J.C.B. | 414S | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 414S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 416S | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 416S AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 426 AGRI | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 426E HT | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 426E ZX | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | 434S | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | 434S AGRI | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | 436 AGRI | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 436E HT | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 436E ZX | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | 722 | CUMMINS QSB6.7 TIER3 |
J.C.B. | FASTRAC 2155 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
J.C.B. | FASTRAC 2170 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
J.C.B. | FASTRAC 3200 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-65 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-80 | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3200-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 |
J.C.B. | FASTRAC 3230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-65 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-65 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-80 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-80 PLUS | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | FASTRAC 3230-XTRA | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
J.C.B. | VM166D | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
J.C.B. | VM166PD | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
J.C.B. | VM200D | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
J.C.B. | VM200PD | CUMMINS QSB6.7 TIER 3 |
KAWASAKI | KSS70ZV-2 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2006 |
KAWASAKI | KSS80ZV-2 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2006 |
KAWASAKI | KSS85ZV-2 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2006 |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG856 | CUMMINS QSB6.7-C220 TIER3 ~ 2007 |
PPM | A600 | A600 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SY230 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
TEREX | A600-1 | CUMMINS QSB6.7 |
TEREX | RC35 | RC35 |
TEREX | RC40 | RC40 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | GR215 | CUMMINS QSB6.7 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | GR215A | CUMMINS QSB6.7 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | LW640G | CUMMINS QSC8.3-C |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZL50G | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | CPCD140-W25 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
ZHEJIANG HANGCHA ENGI MACH.CO.,LTD. | CPCD160-W25 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2008 |
HYSTER | H16X00 | CUMMINS QSB6-7 G019E01564E 21775408 |
PETTIBONE-MULLIKEN | 254 | CUMMINS QSB6.7 ~ 2007 |
CUMMINS | CUMMINS ISB4.5 EURO 5 | CUMMINS ISB4.5 EURO 5 |
CUMMINS | CUMMINS ISB6.7 EURO 5 ~ 2009 | CUMMINS ISB6.7 EURO 5 ~ 2009 |
CUMMINS | CUMMINS ISBE EURO 4 4 CYL | CUMMINS ISBE EURO 4 4 CYL |
CUMMINS | CUMMINS ISF3.8 ~ 2010 | CUMMINS ISF3.8 ~ 2010 |
CUMMINS | CUMMINS QSB7-G3NR3 73089641 | CUMMINS QSB7-G3NR3 73089641 |
Каталожные номера (OEM)
HYUNDAI 11LB70030
HYSTER 1635303
INGERSOLL-RAND 23061666
TERBERG 28041788
BLOUNT 30011967
J.C.B. 32925763
NAPA 3732
CUMMINS 3973233
VOLVO 43802263 DYNAPAC 4700945147
ATLAS COPCO 57828816
PPM 704970240
TEREX 704970240
AGCO 71410010
MC CORMICK 715507A1
BUHLER 86038508
VERSATILE 86038508
CARQUEST 86732
CASE 87356193
NEW HOLLAND 87356194
NEW HOLLAND 87365194
NEW HOLLAND 87656194
DYNAPAC 945147
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD B222100000444
AMMANN ND131085