Производитель | WIX |
---|---|
Тип фильтра | Масляный |
Высота (мм) | 301 |
Диаметр внешний (мм) | 118 |
Размер резьбы | 2 1/4-12 UNS-2B |
Корпус | Корпусной |
WIX
Фильтр масляный Wix 51748
1763руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
ADCM | AEA3766 | CUMMINS 6CTA8.3 |
ADCM | AER3766 | CUMMINS 6CTA8.3 |
AG CHEM EQUIPMENT | 004 | CUMMINS 6CTA8.3 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1703 | CUMMINS 6CTA8.3 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1803 | CUMMINS 6CTA8.3 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1804 | CUMMINS 6CTA8.3 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1844 TERRA-GATOR | CUMMINS 6CTA8.3 |
AG CHEM EQUIPMENT | 1903 | CUMMINS LTAA10 |
AG CHEM EQUIPMENT | 2505 | CUMMINS L10 |
AG CHEM EQUIPMENT | A-2800 | CUMMINS 6CTA8.3 |
AGCO | 8425 AGCOSTAR | CUMMINS N14 |
AGCO | 8780XP | CUMMINS 8.3L |
AGCO | EAGLE 8600 | CUMMINS 6CT8.3 |
AGCO | R42 | CUMMINS 6CTA8.3 |
AGCO | R72 | CUMMINS LTA10 |
AGCOSTAR | 8425 | 8425 |
AGCOSTAR | 8630 | 8630 |
ALLIS-CHALMERS | R42 | R42 |
ALLIS-CHALMERS | R52 | R52 |
ALLIS-CHALMERS | R62 | R62 |
ALLIS-CHALMERS | R72 | R72 |
BOURGOIN | JC410 | CUMMINS 6CTA8.3 CORN PICKER |
BOURGOIN | JL407 | CUMMINS 6CTA8.3 CORN PICKER |
BOURGOIN | SMD15 | CUMMINS 6CTA8.3 CORN HARVESTER |
BUHLER | VERSATILE 2360 | CUMMINS N14 ~ 2006 |
BUHLER | VERSATILE 2425 | CUMMINS N14 ~ 2006 |
CASE | 2388 AFX-CLUSIVE | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2001 |
CASE | 9150 | JCB0003600 |
CASE | 9170 | JCB0003600 |
CASE | 9170 | CUMMINS CUMMINS JCB0003599 |
CASE | 9180 | CUMMINS CUMMINS |
CASE | 9250 | 9250 |
CASE | 9260 | 9260 |
CASE | 9270 | 9270 |
CASE | 9280 | 9280 |
CASE | 9350 | CUMMINS LTA10 |
CASE | 9370 | CUMMINS NTA-855 |
CASE | 9380 | CUMMINS NTA-855 |
CASE | 9390 | 9390 |
CASE | CF60 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2002 |
CASE | CF70 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2002 |
CASE | CF80 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2002 |
CASE | QUADTRAC | QUADTRAC |
CASE-IH | 9180 | 9180 |
CASE-IH | A7000 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CASE-IH | A7000 | CUMMINS L10 |
CASE-IH | A7000 | CUMMINS M11 |
CASE-IH | A7000 | SCANIA DS11 |
CASE-IH | A7700 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CASE-IH | A7700 | CUMMINS L10 |
CASE-IH | A7700 | CUMMINS M11 |
CASE-IH | A7700 | SCANIA DS11 |
CASE-IH | AXIAL FLOW 2388 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CLARK | 6350 | CUMMINS 6CT8.3C |
CLARK | 6360 | CUMMINS 6CT8.3C ~ 2002 |
JOHN DEERE | 6710 | 6710 |
JOHN DEERE | 7950 | CUMMINS QSK19 |
JOHN DEERE | 8770 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8870 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8960 | JDEERE JDEERE |
JOHN DEERE | 8970 | JDEERE JDEERE |
MASSEY-FERGUSON | MF-8570 | MF-8570 |
MASSEY-FERGUSON | MF-8570 | MF-8570 |
MASSEY-FERGUSON | MF-8680 | CUMMINS CUMMINS |
MASSEY-FERGUSON | MF-8780 | CUMMINS CUMMINS ~ 2001 |
MASSEY-FERGUSON | MF-8780 | MF-8780 |
MASSEY-FERGUSON | MF-8780XP | CUMMINS QSC8.3 |
MASSEY-FERGUSON | MF-9240 | CUMMINS 6CTA8.3 |
NEW HOLLAND | 9184 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9282 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9384 | 9384 |
NEW HOLLAND | 9384 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9482 | CUMMINS M11 |
NEW HOLLAND | 9482 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9484 | 9484 |
NEW HOLLAND | 9484 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9682 VERSATILE | CUMMINS N14 SERIES ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9684 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9882 VERSATILE | CUMMINS N14 SERIES ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9884 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | CF8000 | NEWHOLLA FD1460 (CU 8.3L) DIESEL ~ 1992 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 9200 | CUMMINS 6CT8.3 |
TIMBCO | T425 | CUMMINS 6CT8.3 |
TIMBCO | T430 | CUMMINS 6CT8.3 |
TIMBCO | T435 | CUMMINS 6CT8.3 |
VERSATILE | 756 | CUMMINS 6C8.3 |
VERSATILE | 846 | CUMMINS LTA10 |
VERSATILE | 876 | CUMMINS LTA10 |
VERSATILE | 936 | CUMMINS NT-855 |
VERSATILE | 946 | CUMMINS NTA-855 |
VERSATILE | 9480 | CUMMINS NTA-855 |
VERSATILE | 9680 | CUMMINS NTA-855 |
VERSATILE | 976 | CUMMINS NT-855 |
VERSATILE | 9820 | CUMMINS L10 |
VERSATILE | 9840 | CUMMINS NTA-855 |
VERSATILE | 9880 | CUMMINS NTA-855 |
WHITE | 170 WORKHORSE | CUMMINS 8.3L |
WHITE | 195 WORKHORSE | CUMMINS 8.3L |
WHITE | 6175 | CUMMINS 6C8.3 |
WHITE | 6195 | CUMMINS 6C8.3 |
WHITE | 6215 | CUMMINS 6CTA8.3 |
WHITE | C62 | CUMMINS C8.3 |
AVELING-BARFORD | RXD28 | CUMMINS LTA10 |
BELAZ | 7555F | CUMMINS QSK19-C700 ~ 2011 |
BELOTTI | SC40A | CUMMINS 6CT8.3C |
BITELLI | SF102 | CUMMINS 6CT8.3 |
BITELLI | SF102C | CUMMINS 6CT8.3 |
BOMAG | BC571RB | CUMMINS 6CTA8.3 |
BOMAG | BC671RB | CUMMINS M11 |
BOMAG | BC671RS | CUMMINS M11 |
BOMAG | BC710 | CUMMINS LTA10 |
BOMAG | BC771RB | CUMMINS M11 |
BOMAG | BC771RS | CUMMINS M11 |
BOMAG | MPH362 | CUMMINS N14 |
BOMAG | MPH364 | CUMMINS N14 |
CANTAMESSA | PT130 | CUMMINS 6CTA8.3 ELECTRIC CABLE PULLER |
CANTAMESSA | PU068 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CANTAMESSA | PU134 | CUMMINS 6CTA8.3 |
CASE | 885 | 885 |
CASE | 9050B | EAC0501122 |
CASE | 9060B | EAC0601026 |
CASE | 921 | 921 |
CASE | 921B | 921B |
CASE | 921C | 921C |
CHANGLIN COMPANY LTD | CL956-2 | CUMMINS 6CTA8.3-C |
CHANGLIN COMPANY LTD | PY190H | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL50G-5 | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL50G-7 | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL50H | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL60F | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL60H | CUMMINS 6CTA8.3-C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZLM40E-3 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2008 |
CHETRA | T-11.01 | CUMMINS 6CT8.3C ~ 2005 |
CLARK | W380 | CUMMINS CUMMINS |
COMPAIR | 650-170 | CUMMINS LTA10 |
COMPAIR | 650-170S | CUMMINS LTA10 |
COMPAIR | 750-125 | CUMMINS LTA10 |
COMPAIR | 750-125S | CUMMINS LTA10 |
COMPAIR | 750-170 | CUMMINS LTA10 |
COMPAIR | 750-170S | CUMMINS LTA10 |
COMPAIR | 900-125 | CUMMINS LTA10 |
COMPAIR | 900-125S | CUMMINS LTA10 |
CUMMINS | CUMMINS QSK19 TIER 1 | CUMMINS QSK19 TIER 1 |
CUMMINS | CUMMINS QSK19 TIER 1/STAGE 1 | CUMMINS QSK19 TIER 1/STAGE 1 |
CUMMINS | CUMMINS QSK19 TIER 2/STAGE II | CUMMINS QSK19 TIER 2/STAGE II |
DRESSER | 532 | 532 |
DRESSER | 538 | 538 |
DRESSER | 542 | 542 |
DRESSER | 545 | CUMMINS LTA10-C |
DRESSER | 558 | CUMMINS NTA855 |
DRESSER | 560B | CUMMINS QSK19 |
DRESSTA | TD-40E | CUMMINS QSK19C |
DRESSTA | TD-40E EXTRA | CUMMINS QSK19 ~ 2011 |
DRESSTA | TD-40M EXTRA | CUMMINS QSK19 ~ 2011 |
DYNAPAC | CT251 | CUMMINS 6CT8.3 |
DYNAPAC | CT262 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1992 |
EUCLID-HITACHI | R40 | R40 |
EUCLID-HITACHI | R40C | R40C |
EUCLID-HITACHI | R60 | R60 |
EUCLID-HITACHI | R60C | R60C |
EUCLID | R-40 | CUMMINS QSK19 |
EUCLID | R-40C | CUMMINS QSK19 |
EUCLID | R-60 | CUMMINS QSK19 |
EUCLID | R-60C | CUMMINS QSK19 |
EUCLID | R-60D | CUMMINS QSK19 |
FIAT KOBELCO | AD25 | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2002 |
FIAT KOBELCO | G170 | CUMMINS 6CT8.3 TURBO ~ 2002 |
FIAT KOBELCO | G200 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2002 |
FIAT KOBELCO | W230 EVOLUTION | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2002 |
FIAT-ALLIS | W170 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1997 – 2002 |
FIAT-ALLIS | W190 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1997 – 2002 |
FIAT-ALLIS | W230 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1997 – 2002 |
FIAT-ALLIS | W270 | CUMMINS M11 ~ 1997 – 2002 |
FIAT HITACHI | 3.45 | CUMMINS LTA10 |
FIAT HITACHI | EX285 | CUMMINS CUMMINS |
FIAT HITACHI | EX285-D180 | EX285-D180 |
FIAT HITACHI | EX600 | EX600 |
FIAT HITACHI | EX700 | EX700 |
FIAT HITACHI | EX800 | EX800 |
FIAT HITACHI | FH270.3 | CUMMINS 6CT8.3 |
FIAT HITACHI | FH700 | ~ 1991 |
FIAT HITACHI | W170 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1997 – 2002 |
FIAT HITACHI | W170PL | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1997 – 2002 |
FIAT HITACHI | W190 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1997 – 2002 |
FIAT HITACHI | W190LB | CUMMINS 6CT8.3 ~ 1997 – 2002 |
FIAT HITACHI | W270 | ~ 1998 – 2001 |
FIAT HITACHI | W270 | CUMMINS M11 ~ 1997 – 2002 |
FOTON | FR618 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2007 |
FURUKAWA | 345-II | CUMMINS 6C8.3 ~ 2000 |
FURUKAWA | 355-II | CUMMINS 6C8.3 ~ 2000 |
FURUKAWA | 365 | CUMMINS LTA10 ~ 1990 |
FURUKAWA | 365-II | CUMMINS M11 ~ 2002 |
FURUKAWA | 375 | CUMMINS NTA-855 |
FURUKAWA | 385-II | CUMMINS QSK19 ~ 2002 |
FURUKAWA | 645ELS | FURUKAWA F683T |
FURUKAWA | HCR1500ED | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2002 |
GALION | 850B | CUMMINS 6CT8.3 |
GALION | 850C | CUMMINS 6CT8.3 |
GALION | 870B | CUMMINS 6CT8.3 |
GALION | 870C | CUMMINS 6CT8.3 |
GROVE | GMK5130 | CUMMINS N14 SERIES ~ 2011 |
GROVE | GMK5160 | CUMMINS N14 SERIES ~ 2011 |
GROVE | GMK6200 | CUMMINS N14 ~ 2011 |
GROVE | GMK6200-ROB | CUMMINS N14 ~ 2011 |
GROVE | GMK6220-L-ROB | CUMMINS N14 ~ 2011 |
GROVE | GMK6250 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2011 |
GROVE | GMK6250 | CUMMINS N14 |
GROVE | GMK6250-ROB | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2011 |
GROVE | GMK6250-ROB | CUMMINS N14 ~ 2011 |
GROVE | GMK6300 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2011 |
GROVE | GMK6300 | CUMMINS N14 ~ 2011 |
GROVE | GMK6300-ROB | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2011 |
GROVE | GMK6300-ROB | CUMMINS N14 ~ 2011 |
GROVE | TT865 | CUMMINS L10 |
HITACHI | EH1000 | CUMMINS QSK19 |
HITACHI | EX1100-3 | CUMMINS QSK19 |
HITACHI | EX1800-3 | CUMMINS QSK19C |
HITACHI | EX270 | CUMMINS CUMMINS |
HITACHI | EX550 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX550 | CUMMINS NTA-855 |
HITACHI | EX550-3 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX550-3 | CUMMINS NTA-855 |
HITACHI | EX550-5 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX550LC-5 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX600-3 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX600H-3 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX600H-3 | CUMMINS NTA-855 |
HITACHI | EX600H-5 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX600LC | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX600LC-3 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX600LCH-5 | CUMMINS N14-C400 |
HITACHI | EX700 | CUMMINS NTA-855 ~ 1995 |
HITACHI | EX750 | CUMMINS N14 SERIES |
HITACHI | EX750-5 | CUMMINS N14-C |
HITACHI | EX800-5 | EX800-5 |
HITACHI | EX800H | CUMMINS N14 SERIES |
HITACHI | EX800H-5 | CUMMINS N14-C |
Каталожные номера (OEM)
GONHER GP3000
TEXACO HDO7
HITACHI L4228688
PUROLATOR L54519 LEETGUARD LF3000
UNIVERSAL LF3000MCI
COOPERS LSF5065
ROMA LUS8853
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT M12969457
DEMAG M1831127 MOHAWK MFG. MKL3000
NEOPART NEOLF3000
NEOPART NEOLF3639
KNECHT OC482
MAHLE OC482
PAXMAN OD31579
DONALDSON P172512
PUROLATOR PER4519
PARKER PERI332
AC PF1217 FRAM PH6349
JOHN DEERE PMLF3000
TEC-FIL PSL300
JOHN DEERE RE44647
RONGSUN RJ622X
RONGSUN RJ648X
HIFI/JURA FILTRATION SO3000
VOLVO V1113896
VERSATILE V9703112 WOODGATE WGL3000
KOBELCO YN50VU0001D5
GUD Z239
DENNIS ZZ11068