Производитель | SAKURA |
---|---|
Тип фильтра | Масляный |
Высота (мм) | 176 |
Диаметр внешний (мм) | 93 |
Размер резьбы | 1-16 UN-2B |
Корпус | Корпусной |
SAKURA
Фильтр масляный Sakura C5704
554руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
ADCM | AEA1944 | CUMMINS 6BT5.9 |
ADCM | AEA2644 | CUMMINS 6BTA5.9 |
ADCM | AER1944 | CUMMINS 6BT5.9 |
ADCM | AER2644 | CUMMINS 6BTA5.9 |
ADCM | PIA1944 | CUMMINS 6BT5.9 INDUSTRIAL CARRIER |
ADCM | TI1994 | CUMMINS 6BT5.9 INDUSTRIAL TRACTOR |
AG CHEM EQUIPMENT | 2004 | CUMMINS 6BTA5.9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 544 RO-GATOR | CUMMINS 4B3.9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 554 RO-GATOR | CUMMINS 6BT5.9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 663 RO-GATOR | CUMMINS 6BTA5.9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 664 RO-GATOR | CUMMINS 6BTA5.9 |
AG CHEM EQUIPMENT | 844 RO-GATOR | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1995 – 1996 |
AG CHEM EQUIPMENT | 854 RO-GATOR | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1995 – 1996 |
AGCO | 9735 | CUMMINS CUMMINS |
AGCO | 9745 | CUMMINS CUMMINS |
AGCO | RT130 | CUMMINS CUMMINS |
AGCO | RT145 | CUMMINS CUMMINS |
BLOUNT | 210D | CUMMINS 4BT3.9 |
BLOUNT | 210D | CUMMINS 4BTA3.9 |
BLOUNT | 210D | CUMMINS 6BT5.9 |
BLOUNT | 410C | CUMMINS 6BT5.9 |
BLOUNT | 410C | CUMMINS 6BTA5.9 |
BLOUNT | 410C SPA | CUMMINS 6BT5.9 |
BLOUNT | 410C SPA | CUMMINS 6BTA5.9 |
BLOUNT | 410D | CUMMINS 6BT5.9 |
BLOUNT | 511B | CUMMINS 6BT5.9 |
BLOUNT | 511E | CUMMINS 6BTA5.9 |
BLOUNT | 611BII | CUMMINS 6BTA5.9 |
BLOUNT | 611E | CUMMINS 6BTA5.9 |
CASE | 1620 | CASE 6T590 JJC0032630 |
CASE | 1640 | CONSOLDI 6TA (5.9L) JJC0034705 |
CASE | 1644 | 1644 |
CASE | 1800 | 1800 |
CASE | 1822 | JJC0012691 |
CASE | 1896 | 1896 |
CASE | 2022 | 2022 |
CASE | 2096 | 2096 |
CASE | 2144 | 2144 |
CASE | 2344 | 2344 |
CASE | 5130 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5140 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5150 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5230 | CASE 5.9 L |
CASE | 5240 | CASE 5.9 L |
CASE | 5250 | 5250 |
CASE | 570L | 570L |
CASE | 580L | 580L |
CASE | 6590 | 6590 |
CASE | 6590T | 6590T |
CASE | 6590TA | 6590TA |
CASE | 6591T | 6591T |
CASE | 6591TA | 6591TA |
CASE | 8850 | 8850 |
CASE | MX100 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX110 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX120 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX135 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE-IH | 110 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1996 |
CATERPILLAR | CHALLENGER SP165 | CHALLENGER SP165 |
CHALLENGER | SP165 | CUMMINS CUMMINS 5.9L |
EQUIP’FORET | FORTECH | CUMMINS 4BTA3.9 |
EQUIP’FORET | FORTECH | CUMMINS 6BTA5.9 |
MASSEY-FERGUSON | 3640 ADVANCED | CUMMINS 6BT5.9 |
MASSEY-FERGUSON | MF-8560 | MF-8560 |
NEW HOLLAND | SF550 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1999 |
TIGERCAT | 720D | CUMMINS 6BT5.9 |
TIMBCO | T420 | CUMMINS 6BTA5.9 |
TIMBCO | T425 | CUMMINS 6BTA5.9 |
TIMBCO | T430 | CUMMINS 6BTA5.9 |
TIMBERJACK | 1070 | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 2000 |
TIMBERJACK | 1110C | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 2001 |
TIMBERJACK | 1410B | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1990 |
TIMBERJACK | 2618 | CUMMINS CUMMINS ~ 1990 |
TIMBERJACK | 2628 | CUMMINS CUMMINS ~ 1990 |
TIMBERJACK | 360C | 360C |
TIMBERJACK | 430 | 430 |
TIMBERJACK | 460 | CUMMINS 6BTA5.9 |
TIMBERJACK | 460C | 460C |
TIMBERJACK | 560C | 560C |
TIMBERJACK | 608 | CUMMINS CUMMINS ~ 1990 |
TIMBERJACK | 608B | 608B |
TIMBERJACK | 618 | CUMMINS CUMMINS ~ 1990 |
TIMBERJACK | 628 | CUMMINS CUMMINS ~ 1990 |
TIMBERJACK | C-90 | CUMMINS CUMMINS ~ 1990 |
VALMET | F65 | CUMMINS CUMMINS |
VALMET | F66 | CUMMINS CUMMINS |
VALMET | F67 | CUMMINS CUMMINS |
WHITE | 100 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 120 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 125 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 140 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 2-120 | 2-120 |
WHITE | 6124 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 6125 | CUMMINS 6B5.9 |
WHITE | 6144 | CUMMINS 6BTA5.9 |
WHITE | 6145 | CUMMINS 6B5.9 |
WHITE | 6710 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 6810 | CUMMINS 5.9L |
WHITE | 8310 | CUMMINS 6B5.9 |
WHITE | 8410 | CUMMINS 6B5.9 |
WHITE | 8900 | PERKINS PERKINS |
WHITE | 9320 | CUMMINS 6BTA5.9 |
ABG | SD122D | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD122DX | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD122F | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD160DX | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD160F | CUMMINS 6BT5.9 |
ABG | SD200DX | CUMMINS QSB5.9 |
ABG | SD200F | CUMMINS QSB5.9 |
ABG | TITAN 465 | CUMMINS 6BTA5.9-C |
AMMANN | AC130-2 | AC130-2 |
AMMANN | AC160-2 | AC160-2 |
AMMANN | AC190-2 | AC190-2 |
ASIA MOTORWORKS LTD | 2518 TP | CUMMINS 6BTAA ~ 2007 |
ASIA MOTORWORKS LTD | 2518 TP CHASSIS | CUMMINS 6BTAA ~ 2007 |
ASIA MOTORWORKS LTD | 2523 TP | CUMMINS 6BTAA ~ 2007 |
ATLAS COPCO | CS1500 | CUMMINS 6BTA5.9 46383931 |
AVELING-BARFORD | ASG13 | CUMMINS 6BT5.9 |
AVELING-BARFORD | TG12 | CUMMINS 6BT5.9 |
AVELING-BARFORD | TG14 | CUMMINS 6BT5.9 |
BARKO HYDRAULICS | ALL MAKES | CUMMINS 6BT5.9 |
BELOTTI | B92 | CUMMINS 6BTA5.9-C |
BENDINI | A335 | CUMMINS 6BT5.9C |
BENDINI | A340 | CUMMINS 6BT5.9C |
BITELLI | BB650 | CUMMINS 6BT5.9C |
BITELLI | BB660 | CUMMINS 6B5.9 |
BITELLI | BB660D | CUMMINS 6BT5.9C |
BITELLI | GHIBLI | CUMMINS 6BT5.9 |
BITELLI | SF60 | CUMMINS 6BT5.9 |
BLAW-KNOX | 191 | CUMMINS 6BT5.9 |
BLAW-KNOX | 450 | CUMMINS 6BT5.9 |
BLAW-KNOX | 451 | CUMMINS 6BT5.9 |
BOMAG | BW213PDB3 | CUMMINS 6B5.9 |
CASAGRANDE | B100 | CUMMINS 5.9L |
CASE | 1085B | 1085B |
CASE | 1085C | 1085C |
CASE | 1086B WHEEL | 1086B WHEEL |
CASE | 1088 | CASE 6T5.9 |
CASE | 1102D | CASE CASE |
CASE | 1102PD | CASE CASE |
CASE | 1150E | CASE 6T590 |
CASE | 1150G | CASE 6T590 |
CASE | 1155E | CASE 6T590 |
CASE | 1188 | 1188 |
CASE | 1650K | 1650K |
CASE | 1650K | CUMMINS 6BTA5.9-C TIER II ~ 2003 |
CASE | 621 | 621 |
CASE | 621B | 621B |
CASE | 621BXT | 621BXT |
CASE | 680K | CASE 6-590 |
CASE | 680L | 680L |
CASE | 780C | 780C |
CASE | 780D | 780D |
CASE | 850G | CASE 6T590 |
CASE | 860 | 860 |
CASE | 880D CRAWLER | 880D CRAWLER |
CASE | 888 | 888 |
CASE | 888 | CASE 6T5.9 ~ 1991 |
CASE | 9030 | 9030 |
CASE | 9030B | 9030B |
CASE | 988 | 988 |
CASE | SV212 | SV212 |
CASE | SV216 | SV216 |
CASE | SV228 | ~ 2012 |
CASE | W14B | W14B |
CASE | W14C | W14C |
CHANGLIN COMPANY LTD | CL936-3 | CUMMINS 6BT5.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | RS186 | CUMMINS 6BT5.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | RS196 | CUMMINS 6BT5.9C |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL30H | CUMMINS 6BT5.9C ~ 2008 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZLM30E-3 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 2008 |
CLEVELAND | 710 | CUMMINS 6BT5.9 |
CLEVELAND | 710A | CUMMINS 6BT5.9 |
COMPAIR | C160TS-12 | CUMMINS 6BTTAA5.9 |
COMPAIR | C190TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C190TS-12 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C200TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
COMPAIR | C210TS-9 | C210TS-9 |
COMPAIR | C220TS-10 | CUMMINS 6BTTAA5.9 ~ 2001 |
CUMMINS | CUMMINS CUMMINS ENGINES | CUMMINS CUMMINS ENGINES |
DEMAG | H30 | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1988 |
DRESSER | 150A | IHC D359T |
DRESSER | 150F | IHC D359T |
DRESSER | 510B | IHC D240T |
DRESSER | 510C | IHC D240T |
DRESSER | 515B | 515B |
DRESSER | 515C | 515C |
DRESSER | 515CH | 515CH |
DRESSER | 515CH | KOMATSU S6D102E |
DRESSER | 518B | 518B |
DRESSER | 520B | IHC D359T |
DRESSER | 520C | IHC D359T |
DRESSER | 520CH | IHC D359T |
DRESSER | 520CH | KOMATSU S6D102E |
DRESSER | 525 | 525 |
DRESSER | 635E-LC | 635E-LC |
DRESSER | 645 | 645 |
DRESSER | 645LC | 645LC |
DRESSER | 830 | DRESSER D359T |
DRESSER | VOS84A | KOMATSU 6D102 |
DRESSER | W635E | IHC D359T |
DRESSTA | RD 165C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | RD 200C EXTRA | CUMMINS QSB6.7 |
DRESSTA | TD-14M | CUMMINS QSB6.7 ~ 2011 |
DYNAPAC | CA251 | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA251 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1994 |
DYNAPAC | CA251A | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA251D | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA251PD | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA262D | CUMMINS 6BTA5.9 |
DYNAPAC | CA262PD | CUMMINS 6BTA5.9 |
DYNAPAC | CA301 | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA301 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA301D | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA301PD | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CA362 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA362 D-PD | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA512D | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA512PD | CUMMINS 6BTA5.9 ~ 1996 |
DYNAPAC | CA600D | CUMMINS 6BTA5.9 |
DYNAPAC | CA600PD | CUMMINS 6BTA5.9 |
DYNAPAC | CA602D | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 |
DYNAPAC | CA602PD | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 |
DYNAPAC | CC42 SERIES II | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CC421 | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CC421 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1992 |
DYNAPAC | CC421C | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | CS151 | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | F121-4W | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | F121-6W | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | F121C | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | F121W | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | F141 | CUMMINS 6BTA5.9 |
DYNAPAC | F161-6W | CUMMINS 6BT5.9 |
DYNAPAC | F161-8W | CUMMINS 6BT5.9</ |
Каталожные номера (OEM)
TEXACO HSO138
CASE J903264
CASE J908615
CASE J932217
ARGO J937345 MC CORMICK J937345
KRALINATOR L249
PUROLATOR L44422
ROMA LUS8615
VALMET M12968480 MOBIL M1403
MC CORMICK MCJ908615
MC CORMICK MCJ937345
AMMANN ND090933
KNECHT OC320
MAHLE OC320
PUROLATOR PER4422
PARKER PERI333 AC PF1070
TEC-FIL PS280
TEC-FIL PSL280
PENNZOIL PZ47
RONGSUN RJ605X
RONGSUN RJ621X
STP S3976
HIFI/JURA FILTRATION SO3349
TEXACO T40 VAPORMATIC VPD5045
MANN & HUMMEL W95016
MANN & HUMMEL W95018
WOODGATE WGL3349
FODEN Y03753603
KOBELCO YN50VU0001D1
TRANSBUS INTERNATIONAL ZZ11062