Производитель | LUBER-FINER |
---|---|
Тип фильтра | Масляный |
Высота (мм) | 301 |
Диаметр внешний (мм) | 118 |
Размер резьбы | 2 1/4-12 UNS-2B |
Корпус | Корпусной |
Фильтр масляный Luberfiner LFP3000XL
2469руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
AGCO | R75 | CUMMINS M11 |
BUHLER | VERSATILE 2360 | CUMMINS N14 ~ 2006 |
BUHLER | VERSATILE 2425 | CUMMINS N14 ~ 2006 |
CASE | 9150 | JCB0003600 |
CASE | CPX610 | CPX610 |
CASE | QUADTRAC | QUADTRAC |
CASE | STX275 | STX275 |
CASE | STX325 | STX325 |
CASE-IH | 5088 | ~ 2008 |
CASE-IH | 6088 | ~ 2008 |
CASE-IH | 7088 | ~ 2008 |
CASE-IH | PATRIOT 4420 | ~ 2006 |
JOHN DEERE | 6950 | 6950 |
MC CORMICK | ZTX230 | TIER 3 ~ 2008 |
MC CORMICK | ZTX230 | CUMMINS QSC8.3 TIER 2 ~ 2004 |
MC CORMICK | ZTX260 | TIER 3 ~ 2008 |
MC CORMICK | ZTX260 | CUMMINS QSC8.3 TIER 2 ~ 2004 |
MC CORMICK | ZTX280 | TIER 3 ~ 2008 |
MC CORMICK | ZTX280 | CUMMINS QSC8.3 TIER 2 ~ 2004 |
NEW HOLLAND | 9184 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9282 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9384 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9482 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9484 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9682 VERSATILE | CUMMINS N14 SERIES ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9684 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | 9882 VERSATILE | CUMMINS N14 SERIES ~ 1996 – 1999 |
NEW HOLLAND | 9884 VERSATILE | CUMMINS CUMMINS ~ 1999 – 2000 |
NEW HOLLAND | TJ275 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2001 |
NEW HOLLAND | TJ325 | NEWHOLLA NEW HOLLAND ~ 2001 |
VERSATILE | 250 | CUMMINS QSC8.3 |
VERSATILE | 280 | CUMMINS QSC8.3 |
ATLAS COPCO | MT2010 | CUMMINS QSL9 |
ATLAS COPCO | ST1030 | CUMMINS QSL9 ~ 2007 |
BOMAG | MPH362 | CUMMINS N14 |
BOMAG | MPH364 | CUMMINS N14 |
BOMAG | MPH454R | CUMMINS N14 |
CASE | 1850K | 1850K |
CASE | 1850K | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2012 |
CASE | 885 | 885 |
CASE | 921 | 921 |
CASE | 921B | 921B |
CASE | 921C | 921C |
CASE | CX330 | ~ 2002 |
CHANGLIN COMPANY LTD | ZL75H | CUMMINS M11-C TIER 1 ~ 2008 |
CHETRA | T-20.01 | CUMMINS M11-C ~ 2008 |
CHETRA | T-20.01YABL | CUMMINS M11-C ~ 2008 |
CHETRA | TG-221 | CUMMINS M11-C ~ 2008 |
CHETRA | TG-301 | CUMMINS M11-C ~ 2008 |
CUMMINS | CUMMINS M11-C TIER 1 | CUMMINS M11-C TIER 1 |
CUMMINS | CUMMINS QSC TIER 3 | CUMMINS QSC TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSC-C TIER 4 | CUMMINS QSC-C TIER 4 |
CUMMINS | CUMMINS QSL TIER 3 | CUMMINS QSL TIER 3 |
CUMMINS | CUMMINS QSL-C TIER 4 | CUMMINS QSL-C TIER 4 |
CUMMINS | CUMMINS QSL9 TIER 4 | CUMMINS QSL9 TIER 4 |
DOOSAN | DL400 | CUMMINS QSL9 ~ 2005 |
DOOSAN | DX420LC | DOOSAN DV11 ~ 2006 |
DOOSAN | DX480LC | DOOSAN DV11 ~ 2006 |
DOOSAN | DX520LC | DOOSAN DV11 ~ 2006 |
DRESSER | TD15M | TD15M |
DYNAPAC | F30CE | CUMMINS QSC8.3 |
FIAT HITACHI | D180 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2002 |
FIAT HITACHI | D255 | CUMMINS 6CTAA8.3 |
FIAT HITACHI | EX255 | CUMMINS CUMMINS |
FIAT HITACHI | W230 | CUMMINS CUMMINS |
FURUKAWA | 365-II | CUMMINS M11 ~ 2002 |
FURUKAWA | 385 | CUMMINS CUMMINS |
GROVE | AT700D | CUMMINS M11 |
GROVE | GMK6250 | CUMMINS N14 |
GROVE | GMK6350 | CUMMINS 6CTA8.3 |
GROVE | GMK6350 | CUMMINS N14 PLUS |
GROVE | RT9000E | CUMMINS QSC8.3 |
HITACHI | EX255 | CUMMINS CUMMINS |
HITACHI | EX285 | CUMMINS CUMMINS |
HITACHI | EX600 | EX600 |
HITACHI | EX800 | EX800 |
HYUNDAI | 290LC-7 | CUMMINS CUMMINS ~ 2002 |
HYUNDAI | HL740-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
HYUNDAI | HL770-7 | ~ 2006 |
HYUNDAI | HL770-7 | CUMMINS QSC8.3-C299 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL770-7A | CUMMINS QSL9-C220 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL770-7A | CUMMINS QSL9-C280 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL770-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
HYUNDAI | HL770XTD-7A | CUMMINS QSL9-C280 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL780 | CUMMINS N14-C335 ~ 2007 |
HYUNDAI | HL780-9 | CUMMINS QSL 280 HP ~ 2010 |
HYUNDAI | R305LC-7 | ~ 2006 |
HYUNDAI | R320LC-7 | CUMMINS CUMMINS ~ 2005 |
HYUNDAI | R320LC-7A | CUMMINS QSC ~ 2008 |
HYUNDAI | R320LC-7A | CUMMINS QSC8.3-C250 ~ 2007 |
HYUNDAI | R320NLC-7 | CUMMINS 6CTAA8.3-C250 ~ 2007 |
HYUNDAI | R320NLC-7 | CUMMINS QSC8.3-C250 ~ 2007 |
HYUNDAI | R320NLC-7A | CUMMINS QSC8.3-C250 ~ 2007 |
HYUNDAI | R320NLC-7A | R320NLC-7A |
HYUNDAI | R360LC-7 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2005 |
HYUNDAI | R360LC-7A | ~ 2008 |
INGERSOLL-RAND | 825 | CUMMINS M11 |
INGERSOLL-RAND | 9-270 | CUMMINS CUMMINS ~ 2007 |
INGERSOLL-RAND | ECM660 | CUMMINS CUMMINS |
INGERSOLL-RAND | ECM660 III | CUMMINS CUMMINS ~ 2007 |
INGERSOLL-RAND | ECM660 III | CUMMINS CUMMINS ~ 2008 |
INNER MONGOLIA NORTH HAULER | 3311 | CUMMINS M11 ~ 2012 |
J.C.B. | 446 | CUMMINS 6CTAA ~ 2004 |
J.C.B. | 456 | CUMMINS 6CTAA ~ 2004 |
JOHN DEERE | 550LC | CUMMINS N14 |
KAWASAKI | 85ZII | CUMMINS M11-C ~ 2006 |
KAWASAKI | 85ZIV | CUMMINS M11-C ~ 2006 |
KAWASAKI | 85ZIV-2 | CUMMINS M11-C ~ 2006 |
KAWASAKI | 90ZIV | CUMMINS M11-C ~ 2006 |
KAWASAKI | 90ZIV-2 | CUMMINS M11-C ~ 2006 |
KAWASAKI | 95ZIV | CUMMINS N14-C ~ 2006 |
KAWASAKI | 95ZIV-2 | CUMMINS N14-C ~ 2006 |
KAWASAKI | KSS80ZV-2 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2006 |
KAWASAKI | KSS85ZV-2 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2006 |
KAWASAKI | KSS95ZV-2 | CUMMINS QSX15 ~ 2006 |
KOMATSU | D65EX-15E0 | KOMATSU SAA6D114E-3 69001 ~ 2007 |
KOMATSU | D65EX-16 | KOMATSU SAA6D114E-3 ~ 2010 |
KOMATSU | D65PX-15E0 | KOMATSU SAA6D114E-3 69001 ~ 2007 |
KOMATSU | D65PX-16 | KOMATSU SAA6D114E-3 ~ 2010 |
KOMATSU | D65WX-15E | D65WX-15E |
KOMATSU | D65WX-16 | KOMATSU SAA6D114E-3 ~ 2011 |
KOMATSU | GD655-3A | ~ 2008 |
KOMATSU | GD655-3EO | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | GD675-3 | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | GD675-3EO | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | PC300-7 | ~ 2004 |
KOMATSU | PC300-7 | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC300HD-7 | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC300HD-7EO | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | PC300HD-7L | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC300HD-7MH | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC300HD-8 | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | PC300LC-7 | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC300LC-7EO | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | PC300LC-7L | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC300LC-8 | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | PC300LL-7EO | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | PC300LL-7L | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC340-7K | ~ 2006 |
KOMATSU | PC340LC-7E0 | K45001 – UP |
KOMATSU | PC340LC-7K | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC340NLC-7K | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC350-7 | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC350-8K | ~ 2008 |
KOMATSU | PC350LC-7 | KOMATSU SAA6D114E-2A |
KOMATSU | PC600 | CUMMINS N14 ~ 2004 |
KOMATSU | PC600LC-6 | CUMMINS N14 |
KOMATSU | WA380-5 | ~ 2003 |
KOMATSU | WA400-5 | KOMATSU SAA6D114E |
KOMATSU | WA400-5L | KOMATSU SAA6D114E |
KOMATSU | WA400-5WH | KOMATSU SAA6D114E |
KOMATSU | WA430-6 | KOMATSU SAA6D114E-3 ~ 2007 |
KOMATSU | WX D65 | KOMATSU SAA6D114E ~ 2011 |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | 888 | CUMMINS CUMMINS ~ 2005 |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG888 | CUMMINS CUMMINS ~ 2005 |
MANITOWOC | 555 | CUMMINS QSC8.3-C ~ 2011 |
MANITOWOC | 777 | CUMMINS QSC8.3-C ~ 2011 |
NEW HOLLAND | D180 | TIER II ~ 2002 |
NEW HOLLAND | EC600 | CUMMINS N14 SERIES |
ORENSTEIN & KOPPEL | RH120E | ~ 2006 |
ORENSTEIN & KOPPEL | RH23 | RH23 |
PPM | A540 | CUMMINS CUMMINS |
PPM | A600 | CUMMINS 6CT8.3 |
PPM | TFC45 | CUMMINS QSM11 172104 35093735 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SCC8100 | CUMMINS QSC8.3 ~ 2011 |
SANY HEAVY INDUSTRY CO. LTD | SCC8200 | CUMMINS QSL9 ~ 2011 |
SHANTUI CONST. MACHINERY CO. LTD | SD22 | CUMMINS N14 SD22AA107798 ~ 2005 |
SHANTUI CONST. MACHINERY CO. LTD | SD22 | CUMMINS NTA855-C280 |
TAYLOR MACHINE | THDC-955 | CUMMINS M11 |
TEREX | HC165 | CUMMINS QSC8.3 |
WIRTGEN | SP150 | ~ 2006 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | GR180 | CUMMINS 6CTAA8.3 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | GR215 | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | LW640G | CUMMINS 6CTAA8.3 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | LW640G | CUMMINS QSC8.3-C |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | QUY100 | CUMMINS M11-C ~ 2008 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | QUY150 | CUMMINS M11 TIER 1 ~ 2008 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZL30G | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZL40G | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZL50G | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZL50GH | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZL60G | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2007 |
XUZHOU CONST. MACHINERY GROUP | ZLJ50G | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2007 |
ZOOMLION | QUY260 | CUMMINS QSL9-C305 ~ 2011 |
AMERICAN COACH | EAGLE FLEETWOOD | CUMMINS ISL 400 46336323 |
BLUE BIRD BODY CO. | ALL-AMERICAN | CUMMINS ISC |
BLUE BIRD BODY CO. | TRANSIT | CUMMINS ISC07 |
BLUE BIRD BODY CO. | VISION | CUMMINS ISC |
BLUE BIRD BODY CO. | WANDERLODGE M380 | CUMMINS ISL |
DENNIS | ELITE MUNICIPAL VEHICULES | CUMMINS 6CT8.3 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ1230V2 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ1242G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ1242GH | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ1254G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ1290G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ3228G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ3242G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ3254G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ3260G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ3260GJ | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4150G | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4150G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4151G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4153V | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4165G | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4186G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4242G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4243G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ4254G | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ5242XXY | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ5254XXY | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
DONGFENG MOTOR CORPORATION,LTD | EQ6891L | CUMMINS 6CTAA8.3 ~ 2009 |
E.R.F. | 14.34 MT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.34 RT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.34 ST | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.34 TT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.38 DT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.38 MT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.38 RT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.38 ST | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.38 TT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.41 DT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.41 MT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.41 RD | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.41 ST | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.41 TT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.50 DT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.50 MT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.50 RT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.50 ST | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | 14.50 TT | CUMMINS N14 ~ 1993 |
E.R.F. | EC11 | CUMMINS M11 |
FODEN | 4000 6X2 | CUMMINS N14 SERIES |
FODEN | 4000 6X4 | CUMMINS N14 SERIES |
FORD | LT9000 | CUMMINS N14 SERIES |
FOTON | BJ 1141 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 1141 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 1208 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 1241 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 3208 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 3228 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 3241 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 3268 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 4141 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 4171 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 4208 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 4241 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 5141 | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2009 |
FOTON | BJ 5188 | CUMMINS 6CTA8.3 ~ 2009 |
GOLDEN DRAGON | XML6100A | CUMMINS 6CT8.3 ~ 2012 |
KING LONG | XMQ6118-K01 | CUMMINS ISLE ~ 2007 |
KING LONG | XMQ6118-K03 | CUMMINS ISLE ~ 2007 |
KING LONG | XMQ6886 | CUMMINS ISLE ~ 2007 |
MACK | GRANITE | CUMMINS ISL ~ 1964 |
PETERBILT | 382 | CUMMINS ISL9 ~ 2010 |
SEDDON-ATKINSON | STRATO 340 T6 | CUMMINS M11 |
SISU | E11-405 | CUMMINS M11 ~ 1996 |
SISU | E14 | CUMMINS N14 ~ 1996 |
SOLARIS BUS | URBINO 18 | CUMMINS ISLE EURO 4 |
TEREX | 3303 | CUMMINS M11 |
TEREX | 3305 | CUMMINS M11 |
VOLKSWAGEN | 26.220 | CUMMINS 6CTAA WORKER ~ 2001 |
VOLKSWAGEN | 26.260 | CUMMINS 6CTAA ~ 2001 |
VOLKSWAGEN | 26.300 | CUMMINS 6CTAA ~ 2001 |
VOLKSWAGEN | 26.310 | CUMMINS 6CTAA TITAN ~ 2001 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 19.320 | CUMMINS ISC320 ~ 2005 |
VOLKSWAGEN | CONSTELLATION 31.320 | CUMMINS ISC ~ 2007 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6122G-1 | CUMMINS ISL9 EURO 5 ~ 2010 |
ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD | ZK6116D | CUMMINS L300 20 87806594 |
INGERSOLL-RAND | 1300 | CUMMINS N14 SERIES |
CUMMINS | CUMMINS C GAS PLUS | CUMMINS C GAS PLUS |
CUMMINS | CUMMINS EURO 2 C | CUMMINS EURO 2 C |
CUMMINS | CUMMINS G855 | CUMMINS G855 |
CUMMINS | CUMMINS GTA855 | CUMMINS GTA855 |
CUMMINS | CUMMINS GTA855A | CUMMINS GTA855A |
CUMMINS | CUMMINS GTA855B | CUMMINS GTA855B |
CUMMINS | CUMMINS ISC03 | CUMMINS ISC03 |
CUMMINS | CUMMINS ISC05 | CUMMINS ISC05 |
CUMMINS | CUMMINS ISC07 | CUMMINS ISC07 |
CUMMINS | CUMMINS ISC8.3 ~ 2010 | CUMMINS ISC8.3 ~ 2010 |
CUMMINS | CUMMINS ISCE EURO 3 | CUMMINS ISCE EURO 3 |
CUMMINS | CUMMINS ISL G | CUMMINS ISL G |
CUMMINS | CUMMINS ISL03 | CUMMINS ISL03 |
CUMMINS | CUMMINS ISL05 | CUMMINS ISL05 |
CUMMINS | CUMMINS ISL07 | CUMMINS ISL07 |
CUMMINS | CUMMINS ISL9 EURO 5 ~ 2009 | CUMMINS ISL9 EURO 5 ~ 2009 |
CUMMINS | CUMMINS ISL9 ~ 2010 | CUMMINS ISL9 ~ 2010 |
CUMMINS | CUMMINS ISLE | CUMMINS ISLE |
CUMMINS | CUMMINS ISLE EURO 4 | CUMMINS ISLE EURO 4 |
CUMMINS | CUMMINS M11 | CUMMINS M11 |
CUMMINS | CUMMINS N14 | CUMMINS N14 |
CUMMINS | CUMMINS N14 PLUS | CUMMINS N14 PLUS |
DONGFENG CUMMINS ENGINE CO.,LTD. | DONGFCUM ISLE340 40 87796994 | DONGFCUM ISLE340 40 87796994 |
KOMATSU | KOMATSU SAA6D114E | KOMATSU SAA6D114E |
KOMATSU | KOMATSU SAA6D114E-3 | KOMATSU SAA6D114E-3 |
KOMATSU | KOMATSU SAA6D114E-3 69001 | KOMATSU SAA6D114E-3 69001 |
KOMATSU | KOMATSU SAA6D114E-3 69001 | KOMATSU SAA6D114E-3 69001 |
PACCAR | PACCAR PX8 8.3L | PACCAR PX8 8.3L |
FORD | 2932E | CUMMINS ISCE ~ 2006 |
FORD | 3222 MAX TON | CUMMINS 6CTAA ~ 2002 – 2006 |
FORD | 4031 | CUMMINS CUMMINS ~ 1995 – 2006 |
FORD | 4031 MAX TON | CUMMINS 6CTAA ~ 2002 – 2006 |
FORD | 4331 | CUMMINS 6CTAA ~ 2003 – 2006 |
FORD | 4432E | CUMMINS ISCE ~ 2006 – 2007 |
FORD | 4532E | CUMMINS ISC8.3 ~ 2007 |
FORD | 5031 | CUMMINS 6CTAA ~ 2005 – 2006 |
FORD | 5032E | CUMMINS ISCE ~ 2006 |
CUMMINS | CUMMINS N14-M | CUMMINS N14-M |
CUMMINS | CUMMINS QSC8.3-M | CUMMINS QSC8.3-M |
CUMMINS | CUMMINS QSL9-M | CUMMINS QSL9-M |
Каталожные номера (OEM)
ATLAS COPCO: 5580006641
INGERSOLL-RAND: 57521098
TEREX: 6002338
DAEWOO: 65055105023
DOOSAN: 65055105023B KOMATSU: 6742014540
MC CORMICK: 707154A1
AGCO: 72516560
NEW HOLLAND: 73188091
NAPA: 7500
FIAT HITACHI: 76194691
NEW HOLLAND: 76194691
CASE NEW HOLLAND: 84465096
CARQUEST: 84500
DRESSTA: 851011975 CARQUEST: 85748XD
VERSATILE: 86029587
DYNAPAC: 945948
DOOSAN: 974000233
FLEETGUARD SHANGHAI: A029V149
ALLIANCE: ABPN10GLF9009
KOMATSU: CULF9009
KRALINATOR: D330
HITACHI: E0A000080
JOHN DEERE: PMLF9009 RONGSUN: RJ635X
HIFI/JURA FILTRATION: SO10011
CUMMINS: XLF75000
HYUNDAI: YUBP00302
HYUNDAI: 11NA70110
SISU: 1216400561
CUMMINS POWER GENERATION LTD: 1220856
VOLVO: 14503824
ORENSTEIN & KOPPEL: 1487676
TEREX: 15500272
NAPA: 1748XD
WIRTGEN: 195743
KOMATSU: 21M0111510