Производитель | WIX |
---|---|
Тип фильтра | Масляный |
Высота (мм) | 148 |
Диаметр внешний (мм) | 120.5 |
Диаметр внутренний (мм) | 55.2 |
Корпус | Бескорпусной (сменный элемент) |
WIX
Фильтр масляный картридж Wix 57696
573руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
HOLMER | TERRA DOS T3 | MAN D2876 LE 123 ~ 2007 |
LIEBHERR | MK100 | Z77250 ~ 2004 |
E.R.F. | ECM12.36 MTP4 | MAN D2866 ~ 2002 |
E.R.F. | ECT12.36 | MAN D2876 ~ 2002 |
E.R.F. | ECT13.46 | MAN D2876 ~ 2002 |
E.R.F. | ECT13.48 | MAN D2876 ~ 2002 |
M.A.N. | 19.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 19.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 19.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 19.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 19.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 19.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 19.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 19.364 F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 19.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 19.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 19.414 | MAN D2866 |
M.A.N. | 19.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 19.464 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 23.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 23.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 23.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 23.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 23.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 23.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 23.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 23.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 23.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 23.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 24.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1994 – 1995 |
M.A.N. | 24.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 24.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 24.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 24.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 24.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 24.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 24.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 24.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 24.464 F F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 26.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 26.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 26.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 26.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 26.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 26.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 26.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 26.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 26.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 26.414 | MAN D2866 ~ 2002 |
M.A.N. | 26.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 27.273 F2000 | MAN D2865 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 27.273 F2000 | MAN D2875 ~ 1990 – 1992 |
M.A.N. | 27.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 27.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 27.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 27.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 27.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 27.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 27.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 27.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 28.293 FNL E2000 | MAN D2865 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.314 FNLC E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 28.343 FA/FN E2000 | MAN D2865 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.343 FA/FN E2000 | MAN D2866 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.403 FA/FN E2000 | MAN D2865 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.403 FA/FN E2000 | MAN D2866 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.463 FA/FN E2000 | MAN D2876 ~ 1996 |
M.A.N. | 28.464 F/FL E2000 | MAN D2876 ~ 1999 |
M.A.N. | 29.414 FV E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 29.464 FV E2000 | MAN D2876 ~ 1999 |
M.A.N. | 30.293 FNL E2000 | MAN D2865 ~ 1997 |
M.A.N. | 30.314 FN E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 30.343 FA/FN E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.293 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 32.293 F2000 | MAN D2866 |
M.A.N. | 32.293 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 32.314 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 32.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 32.364 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.364 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 32.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 32.414 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.414 F/VF F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 32.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 32.464 F/VF F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 33.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 33.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 33.364 E2000 | MAN D2866 ~ 1997 |
M.A.N. | 33.364 F2000 | MAN D2866 ~ 1997 |
M.A.N. | 33.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 33.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 33.414 F2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 33.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 33.464 DF E2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 33.464 DF F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 35.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 35.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 35.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 35.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 35.414 F2000 | ~ 1998 |
M.A.N. | 35.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 35.464 F2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 40.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 40.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 40.403 E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 40.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 40.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 40.414 E2000 | MAN D2866 ~ 1999 |
M.A.N. | 40.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 40.464 E2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 41.343 F2000 | MAN D2865 |
M.A.N. | 41.343 F2000 | MAN D2875 |
M.A.N. | 41.364 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 41.403 F2000 | MAN D2866 ~ 1995 |
M.A.N. | 41.403 F2000 | MAN D2876 ~ 1995 |
M.A.N. | 41.414 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 41.463 F2000 | MAN D2876 |
M.A.N. | 42.464 E2000 | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | 50.373 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 50.403 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 50.414 E2000 | MAN D2866 ~ 1998 |
M.A.N. | 50.463 | MAN D2876 ~ 1997 |
M.A.N. | 50.464 | MAN D2876 ~ 1997 |
M.A.N. | FE 310A F2000 EVOLUTION | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | FE 360A F2000 EVOLUTION | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | FE 410A F2000 EVOLUTION | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | FE 460A F2000 EVOLUTION | MAN D2876 ~ 2000 |
M.A.N. | FRH 414 LION’S COACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 414 LION’S COACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 414 LION’S SUPREME | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 414 LION’S SUPREME | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 414 LION’S TOPCOACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 414 LION’S TOPCOACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 463 LION’S STAR | MAN D2876 LOH ~ 1998 – 2001 |
M.A.N. | FRH 463 LION’S TOPSTAR | MAN D2876 LOH ~ 1998 – 2001 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S COACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S COACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S STAR | MAN D2876 LOH ~ 2000 – 2006 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S SUPREME | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S SUPREME | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S TOPCOACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S TOPCOACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | FRH 464 LION’S TOPSTAR | MAN D2876 LOH ~ 2000 – 2006 |
M.A.N. | FRH462 LIONS TOP COACH | MAN D2876 ~ 1998 |
M.A.N. | NL363 | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | NL363F | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | RH 414 LION’S COACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 414 LION’S COACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 414 LION’S SUPREME | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 414 LION’S SUPREME | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 414 LION’S TOPCOACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 414 LION’S TOPCOACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 463 LION’S STAR | MAN D2876 LOH ~ 1998 – 2001 |
M.A.N. | RH 463 LION’S TOPSTAR | MAN D2876 LOH ~ 1998 – 2001 |
M.A.N. | RH 464 LION’S COACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 464 LION’S COACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 464 LION’S SUPREME | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 464 LION’S SUPREME | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 464 LION’S TOPCOACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RH 464 LION’S TOPCOACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 414 LION’S COACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 414 LION’S COACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 414 LION’S SUPREME | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 414 LION’S SUPREME | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 414 LION’S TOPCOACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 414 LION’S TOPCOACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 464 LION’S COACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 464 LION’S COACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 464 LION’S SUPREME | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 464 LION’S SUPREME | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 464 LION’S TOPCOACH | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHC 464 LION’S TOPCOACH | MAN D2876 LOH ~ 2002 |
M.A.N. | RHS 463 LION’S STAR | MAN D2876 LOH ~ 1998 – 2001 |
M.A.N. | RHS 463 LION’S TOPSTAR | MAN D2876 LOH ~ 1998 – 2001 |
M.A.N. | TG310A | MAN D2866 ~ 2000 – 2004 |
M.A.N. | TG360A | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | TG410A | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | TG460A | MAN D2876 ~ 2000 |
M.A.N. | TG480A | MAN D2876 ~ 2002 |
M.A.N. | TG510A | MAN D2876 ~ 2000 |
M.A.N. | TG530A | MAN D2876 ~ 2002 |
M.A.N. | TGA 18.310 | MAN D2866 ~ 2000 – 2004 |
M.A.N. | TGA 18.313 | MAN D2866 ~ 2000 – 2004 |
M.A.N. | TGA 18.360 | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | TGA 18.363 | MAN D2866 ~ 2000 |
M.A.N. | TGA 18.460 | MAN D2876 ~ 2000 |
M.A.N. | TGA 18.463 | MAN D2876 ~ 2000 |
M.A.N. | TGA 26.530 | MAN D2876 LF13 ~ 2003 |
M.A.N. | TGA 26.533 | MAN D2876 LF13 ~ 2003 |
M.A.N. | TGA 41.530 | MAN D2876 ~ 2000 |
NEOPLAN | CENTROLINER N4420 | MAN D2866 LUH21 ~ 1999 |
NEOPLAN | CENTROLINER N4421 | MAN D2866 LUH21 ~ 1999 |
NEOPLAN | CENTROLINER N4426/3 | MAN D2866 LOH ~ 2002 |
NEOPLAN | CENTROLINER N4521 | MAN D2866 LUH25 ~ 2002 |
NEOPLAN | CITYLINER N1116 | MAN D2866 LOH29 ~ 2001 – 2006 |
NEOPLAN | CITYLINER N1116/3 | MAN D2866 LOH29 ~ 2001 – 2006 |
NEOPLAN | CITYLINER N1116/3 HC | MAN D2876 LOH02 ~ 2002 – 2006 |
NEOPLAN | CITYLINER N116/3HC | MAN D2876 ~ 2002 |
NEOPLAN | SKYLINER N122/3L | MAN D2876 LOH21 ~ 2004 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S31 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S31 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S36 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S36 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S41 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S41 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S46 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S46 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S48 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S51 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S51 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 18S53 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S31 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S31 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S36 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S36 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S41 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S41 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S46 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S46 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S48 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S51 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S51 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 26S53 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S31 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S31 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S36 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S36 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S41 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S41 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S46 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S46 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S48 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S51 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S51 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 28S53 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S31 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S31 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S36 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S36 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S41 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S41 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S46 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S46 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S48 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S51 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S51 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 32S53 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S36 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S36 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S41 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S41 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S46 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S46 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S48 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S51 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S51 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 33S53 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S36 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S36 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S41 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S41 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S46 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S46 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S48 | MAN D2876 ~ 2003 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S51 | MAN D2866 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S51 | MAN D2876 ~ 2000 |
STEYR-DAIMLER-PUCH | 41S53 | MAN D2876 ~ 2003 |
TEMSA | DIAMOND 13 | MAN D2876 ~ 2004 |
TEMSA | DIAMOND 14 | MAN D2876 ~ 2004 |
VAN HOOL | AG300 | MAN D2866 LOH27 ~ 2003 |
VAN HOOL | AGG300 | MAN D2866 LOH ~ 2003 |
VAN HOOL | ASTROMEGA TD924 | MAN D2876 ~ 2004 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6120E | MAN D2866 LOH27 ~ 2010 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6120KE | MAN D2866 LOH27 ~ 2010 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6121EA | MAN D2866 LOH27 ~ 2010 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6121EAKE | MAN D2866 LOH27 ~ 2010 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6128EA | MAN D2866 LOH27 ~ 2010 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6128KEA | MAN D2866 LOH27 ~ 2010 |
YOUNGMAN NEOPLAN | CENTROLINER JNP6180G | MAN D2866 LOH27 ~ 2010 |
M.A.N. | MAN D2865 | MAN D2865 |
M.A.N. | MAN D2866 | MAN D2866 |
M.A.N. | MAN D2866L | MAN D2866L |
M.A.N. | MAN D2876 | MAN D2876 |
M.A.N. | MAN D2876LF | MAN D2876LF |
M.A.N. | MAN D2886L | MAN D2886L |
M.A.N. | MAN D2886LF | MAN D2886LF |
M.A.N. | MAN E2886 | MAN E2886 |
Каталожные номера (OEM)
LIEBHERR 10012287
CROSLAND 1061
BOSCH 1457429137
ROPA GMBH 302147
M.A.N. 51055040098
PERMATIC ELH4744
COOPERS LEF5177
MAHLE OX146
KNECHT OX146D