Производитель | FLEETGUARD |
---|---|
Тип фильтра | Масляный |
Высота (мм) | 176.28 |
Диаметр внешний (мм) | 93.73 |
Размер резьбы | 1-16 UN-2B |
Корпус | Корпусной |
FLEETGUARD
Фильтр масляный Fleetguard LF3806
1052руб.
Вы можете купить этот фильтр в нашем интернет-магазине по выгодной цене. Доставка в любой регион
Применяемость
CASE | 1896 | 1896 |
CASE | 2096 | 2096 |
CASE | 5130 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5140 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5150 MAXXUM | CASE 5.9 L |
CASE | 5230 | CASE 5.9 L |
CASE | 5240 | CASE 5.9 L |
CASE | 5250 | 5250 |
CASE | MX100 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX110 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX120 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX135 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX150 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | MX170 MAXXUM | CUMMINS CUMMINS |
CASE | SPX3150 | SPX3150 |
CASE | SPX3185 | SPX3185 |
CASE | SPX3200 | SPX3200 |
CASE-IH | PATRIOT 3150 | ~ 2004 – 2009 |
CASE-IH | PATRIOT 3185 | ~ 2004 – 2009 |
CASE-IH | PATRIOT 3210 | ~ 2005 – 2009 |
CASE-IH | PATRIOT SPX3310 | ~ 2004 – 2009 |
CHALLENGER | SP185B | CUMMINS CUMMINS |
DITCH WITCH | HT220 | CUMMINS QSB5.9 ~ 2008 |
NEW HOLLAND | SF550 | CUMMINS 6BT5.9 ~ 1999 |
ABG | SD200DX | CUMMINS QSB5.9 |
ABG | SD200F | CUMMINS QSB5.9 |
ATLAS COPCO | ECM470 | CUMMINS CUMMINS |
BOMAG | BW284 | CUMMINS QSB5.9 |
CASE | 1085C | 1085C |
CASE | 1088 | CASE 6T5.9 |
CASE | 1150H | 1150H |
CASE | 6030 TURBO | ~ 2012 |
CASE | 621 | 621 |
CASE | 621B | 621B |
CASE | 621C | CASE 6T590 |
CASE | 621D | 621D |
CASE | 680K | CASE 6-590 |
CASE | 680L | 680L |
CASE | 780C | 780C |
CASE | 780D | 780D |
CASE | 850D | 850D |
CASE | 850E | 850E |
CASE | 850H | 850H |
CASE | 855D | 855D |
CASE | 855E | 855E |
CASE | 880D CRAWLER | 880D CRAWLER |
CASE | 888 | 888 |
CASE | 9030 | 9030 |
CASE | 9030B | 9030B |
CASE | 988 | 988 |
CASE | SV212 | SV212 |
CASE | SV216 | SV216 |
SICHUAN CHENGGONG CONSTRUCTION | CG935G | CUMMINS QSB5.9 ~ 2008 |
CHETRA | CHETRA 11 | CUMMINS QSB5.9 ~ 2007 |
CUMMINS | CUMMINS B5.9TAA TIER 2 | CUMMINS B5.9TAA TIER 2 |
CUMMINS | CUMMINS QSB5.9T TIER 2 | CUMMINS QSB5.9T TIER 2 |
CUMMINS | CUMMINS QSB5.9TAA TIER 2 | CUMMINS QSB5.9TAA TIER 2 |
DYNAPAC | CC722 | CUMMINS QSB5.9 ~ 2008 |
DYNAPAC | F121-4W | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | F121-6W | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | F121C | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | F121W | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | F141C | CUMMINS QSB5.9 ~ 2008 |
DYNAPAC | F141CR | CUMMINS QSB5.9 ~ 2008 |
DYNAPAC | F161W | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | F181C | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | F182CS | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | MF250 | CUMMINS QSB5.9 ~ 2007 |
DYNAPAC | P1000RS | CUMMINS QSB5.9 |
DYNAPAC | PL600S | CUMMINS QSB5.9 |
FIAT HITACHI | D150 | CUMMINS 6BTTAA5.9 |
GROVE | RT650E | CUMMINS 6B5.6 46608750 |
GROVE | RT890E | CUMMINS QSB5.9 |
HYUNDAI | 200W3 | CUMMINS CUMMINS ~ 2002 |
HYUNDAI | 210LC-7 | CUMMINS CUMMINS ~ 2002 |
HYUNDAI | 33HDLL | 33HDLL |
HYUNDAI | HL740-7 | CUMMINS QSB5.9-C ~ 2004 |
HYUNDAI | HL740TM-7 | CUMMINS QSB5.9-C ~ 2004 |
HYUNDAI | HL740XTD-7 | CUMMINS QSB5.9-C ~ 2004 |
HYUNDAI | HL757-7 | CUMMINS QSB5.9-C173 ~ 2004 |
HYUNDAI | HL757TM-7 | CUMMINS QSB5.9-C173 ~ 2004 |
HYUNDAI | HL757XTD-7 | CUMMINS QSB5.9-C ~ 2004 |
HYUNDAI | HL760XTD-7 | CUMMINS QSB5.9-C ~ 2004 |
HYUNDAI | R200W-7 | ~ 2006 |
HYUNDAI | R200W-7 | CUMMINS 6BTA5.9-C210 ~ 2007 |
HYUNDAI | R210LC-3LL | R210LC-3LL |
HYUNDAI | R210LC-7 | TIER II ~ 2006 |
HYUNDAI | R210LC-7 | CUMMINS 6BT5.9-C150 ~ 2007 |
HYUNDAI | R210LC-7 | CUMMINS B5.9C ~ 2006 |
HYUNDAI | R210NLC-7 | ~ 2006 |
HYUNDAI | R250LC-3 | CUMMINS 6BT5.9 |
HYUNDAI | R250LC-7 | CUMMINS 6BT5.9-C ~ 2006 |
HYUNDAI | R250LC-7 | CUMMINS 6BT5.9-C210 ~ 2007 |
HYUNDAI | R250LC-7 | CUMMINS 6BTAA5.9-C210 ~ 2007 |
HYUNDAI | R250NLC-7 | CUMMINS 6BT5.9-C173 ~ 2007 |
HYUNDAI | R250NLC-7 | CUMMINS 6BTAA5.9-C173 ~ 2007 |
INGERSOLL-RAND | CM470 | CM470 |
INGERSOLL-RAND | ECM470 | ECM470 |
J.C.B. | 414S | CUMMINS 6BTAA5.9 ~ 2004 |
J.C.B. | 416S | CUMMINS 6BTAA5.9 ~ 2004 |
J.C.B. | 426 | CUMMINS 6BTAA5.9 ~ 2004 |
J.C.B. | 426HT | CUMMINS BTAA5.9C ~ 2008 |
J.C.B. | 426ZX | CUMMINS BTAA5.9C ~ 2008 |
J.C.B. | 436 | CUMMINS 6BTAA5.9 ~ 2004 |
J.C.B. | 436HT | CUMMINS BTAA5.9C TIER2 ~ 2007 |
J.C.B. | 436ZX | CUMMINS BTAA5.9C TIER2 ~ 2007 |
J.C.B. | 714 | CUMMINS 6BTA5.9 |
J.C.B. | 714 | CUMMINS 6BTAA5.9 ~ 2004 |
J.C.B. | 718 | CUMMINS 6BTA5.9 |
J.C.B. | 718 | CUMMINS 6BTAA5.9 ~ 2004 |
J.C.B. | FASTRAC 2140 | CUMMINS QSB5.9-30 ~ 2004 |
J.C.B. | VM132D | CUMMINS 6BTAA5.9 TIER 2 |
J.C.B. | VM132PD | CUMMINS 6BTAA5.9 TIER 2 |
J.C.B. | VM146D | CUMMINS 6BTAA5.9 TIER 2 |
J.C.B. | VM146PD | CUMMINS 6BTAA5.9 TIER 2 |
J.C.B. | VM166 | CUMMINS B5.9 TIER 2 |
KAWASAKI | 70ZV | CUMMINS QSB5.9 ~ 2006 |
WUHAN KUDAT INDUSTRY AND TRADE CO. | XCG220LC-7E | CUMMINS 6BT5.9-C210 |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C130 ~ 2007 |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C155 ~ 2007 |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG835II | CUMMINS QSB5.9-C220 ~ 2007 |
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD | CLG842II | CUMMINS QSB5.9-C173 ~ 2007 |
ORENSTEIN & KOPPEL | MH4.5 | CUMMINS 4BT3.9 ~ 2000 |
ORENSTEIN & KOPPEL | RH4.5 | CUMMINS 4BT3.9 ~ 2000 |
SOILMEC | R210 | CUMMINS QSB5.9-30 |
SOILMEC | SM401 | CUMMINS QSB5.9 TIER II |
VOLVO | EC210 | ~ 1996 |
VOLVO | EW170 | ~ 1996 |
VOLVO | EW180 | ~ 1996 |
YUCHAI ENG. MACHINERY CO. LTD | YC225 | CUMMINS 6BTAA ~ 2007 |
KALMAR | PT122 | CUMMINS QSB5.9 21747147 ~ 2008 |
OTOKAR | VECTIO 230DG | CUMMINS ISBE 235 ~ 2007 |
FENWICK | H100 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
FENWICK | H120 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
FENWICK | H120-1200 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
FENWICK | H140 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
FENWICK | H140-1200 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
FENWICK | H160 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
FENWICK | H160-1200 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
FENWICK | H180 | CUMMINS QSB5.9TAA ~ 2007 |
Каталожные номера (OEM)
VERMEER 103004001
BIURRARENA 11E170140
HYUNDAI 11E170140
INGERSOLL-RAND 13360706
VOLVO 13360706
ORENSTEIN & KOPPEL 1478138
ATLAS COPCO 2653100244
J.C.B. 2910970
BLOUNT 30003065
BLOUNT 30010283
CUMMINS 3155618
CONSOLIDATED DIESEL 3865405
CUMMINS 3865405
VOLVO 3932217
CONSOLIDATED DIESEL 3934430
CUMMINS 3934430
DYNAPAC 4700939503
CHRYSLER 4746914
INGERSOLL-RAND 53100244
AGCO 7140040
NEW HOLLAND 75311163
DYNAPAC 939503
DAEWOO 991290710
SAMSUNG 991290710
VOLVO 991290710
ALLIANCE ABPN10GLF3552
CASE J934430
MC CORMICK MCJ934430
RONGSUN RJ650X
KOBELCO YN50VU0001DA
HYUNDAI YUBP00654